Yachtcharter in Pula (Veruda)
Land: Kroatien
Meer: Adria
Bei Google Maps anzeigen.
Bei Wikipedia anzeigen.
Beschreibung:
Die Marina Veruda in Pula ist schnell und gut erreichbar und unter Seglern ein beliebter Ausgangspunkt. Durch die Lage im Süden der Halbinsel Istrien sind die Inseln Rab, Cres, Mali Lošinj, Krk, Susak, Silba und Unije in kurzer Zeit zu erreichen. Die Marina verfügt über 635 Liegeplätze am Meer mit der notwendigen Anzahl von Strom-und Wasseranschlüssen für Schiffe, die bis 30 m lang sind. Ausserdem sind auf dem Gelände der Marina über 300 Parkplätze, drei gut und modern ausgerüstete Sanitäranlagen, eine Wäscherei, ein Supermarkt, das Bistro Pizzeria "Volaria", das neueröffnete Restaurant "Vela Nera", ein gut ausgestatteter..[mehr]
Preise anzeigen
| Nr | Typ | Baujahr | Länge | Breite | Kab. | Kojen | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Bavaria 27 Sport | 2006 | 8,95 m | 2,98 m | 1 | 2 | 2740,00 € | Hier klicken |
| 879 | Rinker 280 EC | 2008 | 9,64 m | 2,77 m | 1 | 2 | 2000,00 € | Hier klicken |
| 1201 | Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 9,45 m | 3,29 m | 2 | 4+2 | 790,00 € | Hier klicken |
| 1200 | Bavaria 32 | 2004 | 10,30 m | 3,35 m | 2 | 4+2 | 790,00 € | Hier klicken |
| 1117 | Bavaria 32 Cruiser | 2010 | 9,99 m | 3,42 m | 2 | 4+2 | 1190,00 € | Hier klicken |
| 270 | Bavaria 33 Cruiser | 2007 | 10,65 m | 3,48 m | 2 | 4+2 | 1050,00 € | Hier klicken |
| 1080 | Bavaria 34 Cruiser | 2008 | 10,71 m | 3,60 m | 2 | 4+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 269 | Dufour 325 | 2008 | 10,08 m | 3,40 m | 2 | 4+2 | 1050,00 € | Hier klicken |
| 540 | Sun Fast 32i | 2003 | 9,50 m | 3,00 m | 2 | 4+2 | 810,00 € | Hier klicken |
| 289 | Sun Odyssey 32 | 2002 | 9,50 m | 3,00 m | 2 | 4+2 | 810,00 € | Hier klicken |
| 236 | Sun Odyssey 32i | 2008 | 9,60 m | 3,30 m | 2 | 4 | 970,00 € | Hier klicken |
| 1421 | Archambault 40 | 2004 | 11,98 m | 3,75 m | 3 | 6+2 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 1199 | Bavaria 34 | 2001 | 10,80 m | 3,48 m | 3 | 6+2 | 900,00 € | Hier klicken |
| 982 | Bavaria 35 Cruiser | 2010 | 10,76 m | 3,60 m | 3 | 6+1 | 1310,00 € | Hier klicken |
| 1198 | Bavaria 35 H | 1996 | 10,95 m | 3,70 m | 3 | 6+1 | 800,00 € | Hier klicken |
| 832 | Bavaria 36/3 | 2003 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6 | 1199,00 € | Hier klicken |
| 1197 | Bavaria 36/3 | 2004 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 908 | Bavaria 36/3 | 2006 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+2 | 950,00 € | Hier klicken |
| 271 | Bavaria 37 | 2002 | 11,55 m | 3,68 m | 3 | 6+1 | 1090,00 € | Hier klicken |
| 1196 | Bavaria 37 | 2001 | 11,55 m | 3,68 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1195 | Bavaria 37 Cruiser | 2007 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1200,00 € | Hier klicken |
| 910 | Bavaria 38 | 2003 | 12,30 m | 3,87 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1083 | Bavaria 38 | 2003 | 12,30 m | 3,87 m | 3 | 6+1 | 1190,00 € | Hier klicken |
| 1194 | Bavaria 38 Cruiser | 2004 | 11,72 m | 3,90 m | 3 | 6+2 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 1193 | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 921 | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1390,00 € | Hier klicken |
| 1192 | Bavaria 40 | 2002 | 12,48 m | 3,99 m | 3 | 6+2 | 1200,00 € | Hier klicken |
| 947 | Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 12,35 m | 3,99 m | 3 | 6+1 | 1390,00 € | Hier klicken |
| 256 | Bavaria 40 Vision | 2007 | 12,70 m | 3,99 m | 3 | 6+1 | 1440,00 € | Hier klicken |
| 913 | Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 12,99 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1420,00 € | Hier klicken |
| 941 | Bavaria 44 Vision | 2007 | 13,70 m | 4,39 m | 3 | 6+1 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 272 | Dufour 385 | 2008 | 11,72 m | 3,93 m | 3 | 6+1 | 1460,00 € | Hier klicken |
| 1203 | Elan 344 Impression | 2006 | 10,46 m | 3,49 m | 3 | 6+1 | 1150,00 € | Hier klicken |
| 530 | Sun Odyssey 34.2 | 1999 | 10,30 m | 3,29 m | 3 | 6+1 | 890,00 € | Hier klicken |
| 918 | Sun Odyssey 35 | 2008 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 288 | Sun Odyssey 35 | 2005 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 1386 | Sun Odyssey 35 | 2006 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 950,00 € | Hier klicken |
| 919 | Sun Odyssey 35 | 2008 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 287 | Sun Odyssey 36i | 2007 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1150,00 € | Hier klicken |
| 920 | Sun Odyssey 36i | 2008 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1090,00 € | Hier klicken |
| 244 | Sun Odyssey 36i | 2008 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1230,00 € | Hier klicken |
| 909 | Sun Odyssey 37 | 2005 | 11,40 m | 3,70 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1202 | Sun Odyssey 40 | 2003 | 12,20 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 911 | Sun Odyssey 40 | 2000 | 12,20 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 286 | Sun Odyssey 40 | 2001 | 12,20 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 1118 | Sun Odyssey 45 DS | 2007 | 13,75 m | 4,37 m | 3 | 6+2 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 1191 | Bavaria 42 | 2001 | 13,40 m | 3,95 m | 4 | 8 | 1250,00 € | Hier klicken |
| 915 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 1190 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 440 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1760,00 € | Hier klicken |
| 273 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1980,00 € | Hier klicken |
| 922 | Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 923 | Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1750,00 € | Hier klicken |
| 916 | Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 944 | Elan 434 Impression | 2006 | 13,40 m | 4,20 m | 4 | 8+2 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 912 | Gib Sea 43 | 2005 | 12,83 m | 4,26 m | 4 | 8+1 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 1204 | Gib Sea 43 | 2003 | 12,83 m | 4,26 m | 4 | 8+1 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 1457 | Grand Soleil 46.3 | 2005 | 14,30 m | 4,40 m | 4 | 8+2 | 2260,00 € | Hier klicken |
| 828 | Lagoon 410 | 2005 | 12,37 m | 7,09 m | 4 | 8+2 | 2790,00 € | Hier klicken |
| 981 | Oceanis 43 Family | 2010 | 13,10 m | 4,12 m | 4 | 8 | 2030,00 € | Hier klicken |
| 285 | Sun Odyssey 43 | 2004 | 13,21 m | 4,19 m | 4 | 8+2 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 914 | Sun Odyssey 43 DS | 2004 | 13,21 m | 4,19 m | 4 | 8+1 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 1385 | Sun Odyssey 45 | 2006 | 13,72 m | 4,37 m | 4 | 8+2 | 2100,00 € | Hier klicken |
| 235 | Sun Odyssey 45 | 2008 | 13,72 m | 4,37 m | 4 | 8+2 | 1840,00 € | Hier klicken |
| 917 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 1950,00 € | Hier klicken |
| 830 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2190,00 € | Hier klicken |
| 1189 | Bavaria 49 | 2004 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2310,00 € | Hier klicken |
| 424 | Bavaria 50 | 1999 | 15,43 m | 4,55 m | 5 | 10+2 | 2160,00 € | Hier klicken |
| 924 | Bavaria 50 Cruiser | 2008 | 15,40 m | 4,49 m | 5 | 10+1 | 2200,00 € | Hier klicken |
| 1383 | Dufour 50 Classic | 2001 | 15,22 m | 4,60 m | 5 | 10+2 | 1980,00 € | Hier klicken |
| 829 | Gib Sea 51 | 2003 | 15,80 m | 4,80 m | 5 | 10+1 | 2450,00 € | Hier klicken |
| 1384 | Sun Odyssey 54 DS | 2006 | 16,75 m | 4,87 m | 5 | 10+2 | 4100,00 € | Hier klicken |










