Yachtcharter in Punat (Insel Krk)
Land: Kroatien
Meer: Adria
Bei Google Maps anzeigen.
Bei Wikipedia anzeigen.
Beschreibung:
An der Südseite der Adirainsel Krk, die mit dem Auto von Rjeka kommend sehr leicht zu erreichen ist, liegt der Ferienort Punat. In dem kleinen Küstenstädtchen reihen sich dicht gedrängt kleine Häuschen sowie unter anderem Weinkeller und Restaurants aneinander. In der Nähe befinden sich Weingärten, Olivenhainen und weiße Kiesstrände, aber auch in Kroatien selten vorhandene Sandstrände.
Die Marina in Punat ist innerhalb der ältesten kroatischen Holzschiffwerft entstanden. Sie befindet sich in einer sehr schönen und gut geschützten Bucht, in deren Mitten Sie ein Franziskaner-Kloster bewundern können. Hier finden zu Beginn..[mehr]
Preise anzeigen
| Nr | Typ | Baujahr | Länge | Breite | Kab. | Kojen | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Bavaria 32 | 2003 | 10,30 m | 3,35 m | 2 | 4+2 | 920,00 € | Hier klicken |
| 250 | Bavaria 34 Cruiser | 2008 | 10,71 m | 3,60 m | 2 | 4+2 | 1060,00 € | Hier klicken |
| 1492 | Bavaria 34 | 2000 | 10,80 m | 3,48 m | 3 | 6+1 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 1102 | Bavaria 36 Cruiser | 2005 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1493 | Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1330,00 € | Hier klicken |
| 1494 | Bavaria 38 | 2004 | 12,30 m | 3,87 m | 3 | 6+1 | 1390,00 € | Hier klicken |
| 432 | Bavaria 38 | 2003 | 12,30 m | 3,87 m | 3 | 6+1 | 1250,00 € | Hier klicken |
| 433 | Bavaria 38 | 1998 | 12,30 m | 3,87 m | 3 | 6+1 | 940,00 € | Hier klicken |
| 1100 | Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 252 | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1380,00 € | Hier klicken |
| 1495 | Bavaria 39 Cruiser | 2005 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 1101 | Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 431 | Bavaria 40 | 2002 | 12,48 m | 3,99 m | 3 | 6+2 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 1087 | Oceanis 361 | 2002 | 11,10 m | 3,83 m | 3 | 6+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 464 | Oceanis 393 | 2005 | 11,95 m | 3,96 m | 3 | 6+1 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 253 | Oceanis 40 | 2008 | 12,15 m | 3,91 m | 3 | 6 | 1550,00 € | Hier klicken |
| 251 | Sun Odyssey 36i | 2008 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1230,00 € | Hier klicken |
| 429 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1720,00 € | Hier klicken |
| 1097 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 430 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1760,00 € | Hier klicken |
| 1096 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 1496 | Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1920,00 € | Hier klicken |
| 1045 | Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 1095 | Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 463 | Bavaria 47 | 2002 | 14,68 m | 4,45 m | 4 | 8 | 1870,00 € | Hier klicken |
| 1098 | Elan 434 Impression | 2007 | 13,30 m | 4,18 m | 4 | 8+2 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 1099 | Elan 434 Impression | 2007 | 13,30 m | 4,18 m | 4 | 8+2 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 1104 | Lagoon 380 | 2003 | 11,55 m | 6,53 m | 4 | 8+2 | 1900,00 € | Hier klicken |
| 958 | Lagoon 380 | 2010 | 11,55 m | 6,53 m | 4 | 8 | 2270,00 € | Hier klicken |
| 1103 | Lagoon 420 | 2008 | 12,61 m | 7,50 m | 4 | 8+2 | 2900,00 € | Hier klicken |
| 435 | Oceanis 473 | 2003 | 14,30 m | 4,31 m | 4 | 8+2 | 1780,00 € | Hier klicken |
| 428 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2310,00 € | Hier klicken |
| 427 | Bavaria 50 Cruiser | 2009 | 15,40 m | 4,49 m | 5 | 10+1 | 2500,00 € | Hier klicken |
| 1497 | Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 15,40 m | 4,49 m | 5 | 10+1 | 2350,00 € | Hier klicken |
| 1050 | Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 15,40 m | 4,49 m | 5 | 10+1 | 1800,00 € | Hier klicken |










