Yachtcharter in Sibenik
Land: Kroatien
Meer: Adria
Bei Google Maps anzeigen.
Bei Wikipedia anzeigen.
Beschreibung:
Šibenik ist eine Stadt an der Adriaküste in der historischen Region Dalamatien. Sie liegt im heutigen Kroatien, Gespanschaft Šibenik-Knin und Sitz der katholischen Diözese Šibenik. Die Stadt liegt unweit der Mündung des Flusses Krka in die Adria an einem geschützten Hafen, der durch einen 2,5 km langen, natürlichen kanalartigen Durchbruch ins Meer gelangt. Mit dem Auto erreicht man Sibenik am schnellsten über die neugebaute Autobahn A-1 (Zagreb - Split). Der Busbahnhof bedient Regional- und Fernstrecken. (Zagreb, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik). Fähren legen zu den Inseln Kaprije, Zirje, Zlarin, Prvic und Vodice ab. Dreimal in..[mehr]
Preise anzeigen
| Nr | Typ | Baujahr | Länge | Breite | Kab. | Kojen | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 9,45 m | 3,29 m | 2 | 4+2 | 850,00 € | Hier klicken |
| 656 | Salona 37 Race | 2008 | 11,29 m | 3,60 m | 2 | 4+2 | 1300,00 € | Hier klicken |
| 658 | Bavaria 36 Cruiser | 2004 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+2 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 1220 | Bavaria 36/3 | 2004 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+1 | 1040,00 € | Hier klicken |
| 1221 | Bavaria 36/3 | 2002 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+1 | 990,00 € | Hier klicken |
| 1219 | Bavaria 37 | 2002 | 11,55 m | 3,68 m | 3 | 6+1 | 990,00 € | Hier klicken |
| 1218 | Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1270,00 € | Hier klicken |
| 655 | Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 11,72 m | 3,90 m | 3 | 6+2 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 1149 | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 653 | Bavaria 39 Cruiser | 2005 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 1217 | Bavaria 40 | 2002 | 12,48 m | 3,99 m | 3 | 6+2 | 1430,00 € | Hier klicken |
| 651 | Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 12,35 m | 3,99 m | 3 | 6+1 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 650 | Bavaria 42 | 2006 | 12,99 m | 3,99 m | 3 | 6+2 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 774 | Harmony 47 | 2007 | 14,39 m | 4,25 m | 3 | 6+2 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 654 | Oceanis 393 | 2006 | 11,95 m | 3,96 m | 3 | 6+1 | 1300,00 € | Hier klicken |
| 657 | Sun Odyssey 36i | 2009 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1200,00 € | Hier klicken |
| 652 | Sun Odyssey 40.3 | 2005 | 12,20 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 1450,00 € | Hier klicken |
| 1216 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1760,00 € | Hier klicken |
| 647 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 1215 | Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2080,00 € | Hier klicken |
| 645 | Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2000,00 € | Hier klicken |
| 643 | Beneteau Cyclades 50.4 | 2006 | 15,65 m | 4,90 m | 4 | 8+2 | 2700,00 € | Hier klicken |
| 649 | Delphia 40 | 2008 | 11,90 m | 3,94 m | 4 | 8+2 | 1550,00 € | Hier klicken |
| 1141 | Lagoon 380 | 2004 | 11,55 m | 6,53 m | 4 | 8+2 | 2200,00 € | Hier klicken |
| 778 | Lagoon 420 | 2008 | 12,61 m | 7,50 m | 4 | 8+2 | 2300,00 € | Hier klicken |
| 640 | Lavezzi 40 | 2008 | 11,90 m | 6,50 m | 4 | 8+2 | 2300,00 € | Hier klicken |
| 1148 | Oceanis 423 | 2005 | 13,09 m | 3,90 m | 4 | 8 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 1147 | Oceanis 423 | 2004 | 13,09 m | 3,90 m | 4 | 8 | 1650,00 € | Hier klicken |
| 648 | Oceanis 43 | 2009 | 13,10 m | 4,12 m | 4 | 8+1 | 1850,00 € | Hier klicken |
| 646 | Salona 45 | 2008 | 13,55 m | 4,20 m | 4 | 8+2 | 2100,00 € | Hier klicken |
| 1145 | Sun Odyssey 45 | 2006 | 13,72 m | 4,37 m | 4 | 8+2 | 1900,00 € | Hier klicken |
| 1144 | Sun Odyssey 49 | 2006 | 14,98 m | 4,49 m | 4 | 8+2 | 2200,00 € | Hier klicken |
| 644 | Sun Odyssey 49i | 2009 | 15,07 m | 4,49 m | 4 | 8+2 | 2600,00 € | Hier klicken |
| 641 | Delphia 47 | 2010 | 14.06 m | 4,48 m | 5 | 10+2 | 2600,00 € | Hier klicken |
| 642 | Hanse 540 | 2008 | 16,45 m | 4,91 m | 5 | 9+2 | 3900,00 € | Hier klicken |
| 1140 | Lagoon 380 premium | 2008 | 11,55 m | 6,35 m | 5 | 9+1 | 2400,00 € | Hier klicken |
| 1142 | Sun Odyssey 54 DS | 2005 | 16,75 m | 4,87 m | 5 | 10+2 | 3600,00 € | Hier klicken |
| 779 | Lagoon 400 | 2010 | 11,97 m | 7,31 m | 6 | 10+2 | 2200,00 € | Hier klicken |
| 776 | Lagoon 440 | 2009 | 13,61 m | 7,70 m | 6 | 10 + 2 | 2450,00 € | Hier klicken |
| 777 | Lagoon 440 | 2006 | 13,61 m | 7,70 m | 6 | 10 + 2 | 2450,00 € | Hier klicken |










