Yachtcharter in Split
Land: Kroatien
Meer: Adria
Bei Google Maps anzeigen.
Bei Wikipedia anzeigen.
Beschreibung:
Die Stadt Split ist die zweitgrößte Stadt Kroatiens und liegt im mittleren Teil der Adriaküste. Sie gilt als bedeutende Hafenstadt und nicht zuletzt durch das milde Klima mit 2700 Sonnenstunden als ein interessantes Urlaubsziel. Split besticht aber auch durch ein großes Angebot an Sehenswürdigkeiten, das die Stadt zur kulturellem Metropole Dalmatiens macht. Neben der Vielzahl an Museen, Sammlungen, Galerien und Theater lädt vor allem die an der Südküste der Halbinsel von Split liegen Altstadt, das Herz Splits, zu einem Besuch ein. Als besondere Sehenswürdigkeit ist der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Diokletianpalast..[mehr]
Preise anzeigen
| Nr | Typ | Baujahr | Länge | Breite | Kab. | Kojen | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | Bavaria 31 Cruiser | 2009 | 9,76 m | 3,38 m | 2 | 4+2 | 900,00 € | Hier klicken |
| 786 | Bavaria 33 Cruiser | 2007 | 10,65 m | 3,48 m | 2 | 4+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 801 | Oceanis Clipper 311 | 2002 | 9,50 m | 3,23 m | 2 | 4+2 | 750,00 € | Hier klicken |
| 1015 | Sun Odyssey 32 | 2002 | 9,50 m | 3,00 m | 2 | 4+2 | 810,00 € | Hier klicken |
| 533 | Sun Odyssey 32 | 2002 | 9,50 m | 3,00 m | 2 | 4+2 | 810,00 € | Hier klicken |
| 537 | Sun Odyssey 32i | 2008 | 9,60 m | 3,30 m | 2 | 4 | 850,00 € | Hier klicken |
| 784 | Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1090,00 € | Hier klicken |
| 785 | Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1090,00 € | Hier klicken |
| 799 | Bavaria 38 | 2004 | 12,30 m | 3,87 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 783 | Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 11,72 m | 3,90 m | 3 | 6+2 | 1300,00 € | Hier klicken |
| 797 | Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 12,99 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1420,00 € | Hier klicken |
| 796 | Bavaria 42 Cruiser | 2005 | 12,99 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1420,00 € | Hier klicken |
| 939 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 m | 4,25 m | 3 | 6+1 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 800 | Oceanis 373 | 2004 | 11,25 m | 3,75 m | 3 | 6+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 531 | Sun Odyssey 34.2 | 2001 | 10,30 m | 3,29 m | 3 | 6+1 | 890,00 € | Hier klicken |
| 1013 | Sun Odyssey 34.2 | 2002 | 10,30 m | 3,29 m | 3 | 6+1 | 890,00 € | Hier klicken |
| 532 | Sun Odyssey 34.2 | 2002 | 10,30 m | 3,29 m | 3 | 6+1 | 890,00 € | Hier klicken |
| 1014 | Sun Odyssey 34.2 | 2002 | 10,30 m | 3,29 m | 3 | 6+1 | 890,00 € | Hier klicken |
| 1012 | Sun Odyssey 34.2 | 2001 | 10,30 m | 3,29 m | 3 | 6+1 | 890,00 € | Hier klicken |
| 1011 | Sun Odyssey 35 | 2003 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 529 | Sun Odyssey 35 | 2006 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 552 | Sun Odyssey 35 | 2003 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 527 | Sun Odyssey 36.2 | 1998 | 11,00 m | 3,75 m | 3 | 6+1 | 850,00 € | Hier klicken |
| 522 | Sun Odyssey 36i | 2007 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1150,00 € | Hier klicken |
| 523 | Sun Odyssey 36i | 2008 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1150,00 € | Hier klicken |
| 524 | Sun Odyssey 36i | 2009 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1150,00 € | Hier klicken |
| 1010 | Sun Odyssey 36i | 2008 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1150,00 € | Hier klicken |
| 1009 | Sun Odyssey 37 | 2002 | 11,40 m | 3,70 m | 3 | 6+1 | 1050,00 € | Hier klicken |
| 519 | Sun Odyssey 37 | 2003 | 11,40 m | 3,70 m | 3 | 6+1 | 1050,00 € | Hier klicken |
| 294 | Sun Odyssey 39i | 2006 | 11,86 m | 3,88 m | 3 | 6+1 | 1190,00 € | Hier klicken |
| 516 | Sun Odyssey 39i | 2008 | 11,86 m | 3,88 m | 3 | 6+1 | 1190,00 € | Hier klicken |
| 1006 | Sun Odyssey 40 | 2001 | 12,20 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 547 | Sun Odyssey 40 | 1999 | 12,20 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 515 | Sun Odyssey 40.3 | 2004 | 12,20 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 1190,00 € | Hier klicken |
| 512 | Sun Odyssey 42i | 2008 | 12,85 m | 4,13 m | 3 | 6+2 | 1490,00 € | Hier klicken |
| 1005 | Sun Odyssey 42i | 2007 | 12,85 m | 4,13 m | 3 | 6+2 | 1490,00 € | Hier klicken |
| 293 | Sun Odyssey 42i | 2007 | 12,85 m | 4,13 m | 3 | 6+2 | 1490,00 € | Hier klicken |
| 539 | Sun Odyssey 45 DS | 2009 | 13,75 m | 4,37 m | 3 | 6+2 | 2090,00 € | Hier klicken |
| 538 | Sun Odyssey 45 DS | 2008 | 13,75 m | 4,37 m | 3 | 6+2 | 2090,00 € | Hier klicken |
| 794 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 795 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 793 | Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1750,00 € | Hier klicken |
| 781 | Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 788 | Bavaria Cruiser 45 | 2010 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1890,00 € | Hier klicken |
| 798 | Gib Sea 43 | 2002 | 12,83 m | 4,26 m | 4 | 8+1 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 780 | Lagoon 380 | 2005 | 11,55 m | 6,53 m | 4 | 8+2 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 1089 | Oceanis 473 | 2002 | 14,30 m | 4,31 m | 4 | 8+2 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 510 | Sun Odyssey 43 | 2002 | 13,21 m | 4,19 m | 4 | 8+2 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 1004 | Sun Odyssey 43 | 2002 | 13,21 m | 4,19 m | 4 | 8+2 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 1003 | Sun Odyssey 43 | 2002 | 13,21 m | 4,19 m | 4 | 8+2 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 782 | Sun Odyssey 45 | 2008 | 13,72 m | 4,37 m | 4 | 8+2 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 292 | Sun Odyssey 45 | 2006 | 13,72 m | 4,37 m | 4 | 8+2 | 2190,00 € | Hier klicken |
| 509 | Sun Odyssey 45.2 | 2000 | 14,15 m | 4,48 m | 4 | 8+2 | 1890,00 € | Hier klicken |
| 1002 | Sun Odyssey 49 | 2004 | 14,98 m | 4,49 m | 4 | 8+2 | 2290,00 € | Hier klicken |
| 291 | Sun Odyssey 49 DS | 2007 | 14,98 m | 4,49 m | 4 | 8+2 | 2290,00 € | Hier klicken |
| 1001 | Sun Odyssey 52.2 | 1998 | 15,39 m | 4,85 m | 4 | 10+1 | 1990,00 € | Hier klicken |
| 1000 | Sun Odyssey 52.2 | 2003 | 15,39 m | 4,85 m | 4 | 10+1 | 2690,00 € | Hier klicken |
| 792 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 1950,00 € | Hier klicken |
| 790 | Bavaria 49 | 2004 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 1950,00 € | Hier klicken |
| 791 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 1950,00 € | Hier klicken |
| 789 | Gib Sea 51 | 2003 | 15,80 m | 4,80 m | 5 | 10+1 | 2150,00 € | Hier klicken |
| 290 | Sun Odyssey 54 DS | 2006 | 16,75 m | 4,87 m | 5 | 10+2 | 3790,00 € | Hier klicken |










