Yachtcharter in Trogir
Land: Kroatien
Meer: Adria
Bei Google Maps anzeigen.
Bei Wikipedia anzeigen.
Beschreibung:
Die mittelalterliche Stadt Trogir liegt unweit von Split und gehört zu einem der sehenswertesten Orte Kroatiens. Die Altstadt, die seit 1997 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, liegt auf einer Halbinsel, die schon in griechischer Zeit durch einen Kanal vom Festland getrennt wurde und durch eine Klappbrücke mit der Insel Ciovo verbunden ist. Diese Insel bietet zahlreiche einsame Buchten, die Sie zum baden und relaxen nutzen können. Ein Geheimtip ist die "Kava" am östlichen Ende der Insel, die von vielen Seglern angesteuert wird.
Die Marina in Trogir liegt in unmittelbare Nähe zum historischen Stadtkern und zur südlichen..[mehr]
Preise anzeigen
| Nr | Typ | Baujahr | Länge | Breite | Kab. | Kojen | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 9,76 m | 3,38 m | 2 | 4+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 277 | Bavaria 33 Cruiser | 2006 | 10,65 m | 3,48 m | 2 | 4+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1409 | Bavaria 33 Cruiser | 2007 | 10,65 m | 3,48 m | 2 | 4+2 | 900,00 € | Hier klicken |
| 1019 | Bavaria 33 Cruiser | 2006 | 10,65 m | 3,48 m | 2 | 4+2 | 900,00 € | Hier klicken |
| 456 | Bavaria 34 Cruiser | 2009 | 10,71 m | 3,60 m | 2 | 4+2 | 1060,00 € | Hier klicken |
| 942 | Bavaria 34 Cruiser | 2008 | 10,71 m | 3,60 m | 2 | 4+2 | 950,00 € | Hier klicken |
| 1410 | Dufour 32 Classic | 2003 | 9,96 m | 3,28 m | 2 | 4+1 | 800,00 € | Hier klicken |
| 278 | Elan 333 | 2004 | 10,45 m | 3,46 m | 2 | 4+2 | 850,00 € | Hier klicken |
| 1407 | Elan 333 | 2005 | 10,45 m | 3,46 m | 2 | 4+2 | 850,00 € | Hier klicken |
| 1020 | Elan 333 | 2004 | 10,45 m | 3,46 m | 2 | 4+2 | 900,00 € | Hier klicken |
| 378 | Elan 333 | 2002 | 10,45 m | 3,46 m | 2 | 4+2 | 730,00 € | Hier klicken |
| 1408 | Elan 333 | 2005 | 10,45 m | 3,46 m | 2 | 4+2 | 850,00 € | Hier klicken |
| 972 | Oceanis 31 | 2010 | 9,66 m | 3,39 m | 2 | 4 | 1040,00 € | Hier klicken |
| 848 | Oceanis 311 | 2002 | 9,85 m | 3,23 m | 2 | 4+2 | 800,00 € | Hier klicken |
| 475 | Sun Odyssey 42 DS | 2007 | 12,93 m | 4,13 m | 2 | 4 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 846 | Bavaria 34 | 2002 | 10,80 m | 3,48 m | 3 | 6+1 | 950,00 € | Hier klicken |
| 1239 | Bavaria 36 Cruiser | 2004 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+2 | 950,00 € | Hier klicken |
| 1018 | Bavaria 36/3 | 2005 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+2 | 1200,00 € | Hier klicken |
| 479 | Bavaria 36/3 | 2000 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+2 | 1010,00 € | Hier klicken |
| 844 | Bavaria 36/3 | 2002 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1402 | Bavaria 36/3 | 2005 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+1 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 1231 | Bavaria 36/3 | 2004 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+1 | 1040,00 € | Hier klicken |
| 840 | Bavaria 36/3 | 2002 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1230 | Bavaria 37 | 2002 | 11,55 m | 3,68 m | 3 | 6+1 | 990,00 € | Hier klicken |
| 1240 | Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1090,00 € | Hier klicken |
| 956 | Bavaria 37 Cruiser | 2007 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 1229 | Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 1270,00 € | Hier klicken |
| 1401 | Bavaria 39 Cruiser | 2005 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 1111 | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 455 | Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1330,00 € | Hier klicken |
| 955 | Bavaria 39 Cruiser | 2005 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1550,00 € | Hier klicken |
| 1237 | Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1300,00 € | Hier klicken |
| 243 | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1380,00 € | Hier klicken |
| 861 | Bavaria 39 Cruiser | 2006 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1650,00 € | Hier klicken |
| 1228 | Bavaria 40 | 2002 | 12,48 m | 3,99 m | 3 | 6+2 | 1430,00 € | Hier klicken |
| 454 | Bavaria 40 | 2002 | 12,48 m | 3,99 m | 3 | 6+2 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 954 | Bavaria 40 Cruiser | 2008 | 12,35 m | 3,99 m | 3 | 6+1 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 971 | Bavaria 40 Cruiser | 2010 | 12,35 m | 3,99 m | 3 | 6+1 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 1017 | Bavaria 42 | 2005 | 12,99 m | 3,99 m | 3 | 6+2 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 836 | Bavaria 42 Match | 2005 | 12,46 m | 3,74 m | 3 | 6+1 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 474 | Bavaria 50 Vision | 2009 | 15,70 m | 4,49 m | 3 | 6 | 2550,00 € | Hier klicken |
| 1420 | Comet 36 | 2003 | 10,70 m | 3,57 m | 3 | 6+2 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 1406 | Dufour 34 | 2005 | 10,60 m | 3,48 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1405 | Dufour 34 | 2005 | 10,60 m | 3,48 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1403 | Dufour 36 Classic | 2004 | 11,08 m | 3,77 m | 3 | 6+1 | 1100,00 € | Hier klicken |
| 275 | Dufour 425 | 2007 | 12,90 m | 4,16 m | 3 | 6+2 | 1800,00 € | Hier klicken |
| 388 | Elan 36 | 2002 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 880,00 € | Hier klicken |
| 1404 | Elan 36 | 2000 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1112 | Elan 384 Impression | 2007 | 11,55 m | 3,91 m | 3 | 6+2 | 1050,00 € | Hier klicken |
| 392 | Elan 40 | 2002 | 12,20 m | 3,83 m | 3 | 6+2 | 1110,00 € | Hier klicken |
| 1110 | First 40.7 | 2006 | 12,17 m | 3,78 m | 3 | 6+2 | 1900,00 € | Hier klicken |
| 847 | Oceanis 331 | 2002 | 10,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 950,00 € | Hier klicken |
| 843 | Oceanis 361 | 2002 | 11,10 m | 3,80 m | 3 | 6+1 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 842 | Oceanis 393 | 2002 | 11,95 m | 3,96 m | 3 | 6+1 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 469 | Oceanis 393 | 2003 | 11,95 m | 3,96 m | 3 | 6+1 | 1350,00 € | Hier klicken |
| 274 | Oceanis 40 | 2008 | 12,15 m | 3,91 m | 3 | 6 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 841 | Oceanis 411 | 2003 | 12,71 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 1550,00 € | Hier klicken |
| 1109 | Oceanis 411 | 2002 | 12,71 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 1200,00 € | Hier klicken |
| 953 | Oceanis 411 | 2001 | 12,71 m | 3,95 m | 3 | 6+2 | 1550,00 € | Hier klicken |
| 845 | Sun Odyssey 35 | 2004 | 10,75 m | 3,49 m | 3 | 6+2 | 1000,00 € | Hier klicken |
| 1088 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1400,00 € | Hier klicken |
| 838 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 1227 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1760,00 € | Hier klicken |
| 453 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1760,00 € | Hier klicken |
| 1090 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 1397 | Bavaria 44 | 2003 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+2 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 451 | Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1720,00 € | Hier klicken |
| 276 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1700,00 € | Hier klicken |
| 1226 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1850,00 € | Hier klicken |
| 452 | Bavaria 44 | 2004 | 13,95 m | 4,25 m | 4 | 8+1 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 1234 | Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1790,00 € | Hier klicken |
| 1396 | Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2050,00 € | Hier klicken |
| 241 | Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1910,00 € | Hier klicken |
| 950 | Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2100,00 € | Hier klicken |
| 995 | Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2000,00 € | Hier klicken |
| 1225 | Bavaria 46 Cruiser | 2006 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2080,00 € | Hier klicken |
| 1107 | Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 951 | Bavaria 46 Cruiser | 2005 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2100,00 € | Hier klicken |
| 1395 | Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 2200,00 € | Hier klicken |
| 1108 | Bavaria 46 Cruiser | 2007 | 14,40 m | 4,35 m | 4 | 8+1 | 1600,00 € | Hier klicken |
| 467 | Bavaria 47 | 2002 | 14,68 m | 4,45 m | 4 | 8 | 1870,00 € | Hier klicken |
| 466 | Bavaria 47 | 2001 | 14,68 m | 4,45 m | 4 | 8 | 1800,00 € | Hier klicken |
| 952 | Beneteau Cyclades 43.4 | 2007 | 13,25 m | 4.43 m | 4 | 8 | 2000,00 € | Hier klicken |
| 1399 | Gib Sea 43 | 2003 | 12,83 m | 4,26 m | 4 | 8+1 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 839 | Gib Sea 43 | 2002 | 12,83 m | 4,26 m | 4 | 8+1 | 1650,00 € | Hier klicken |
| 1400 | Gib Sea 43 | 2003 | 12,83 m | 4,26 m | 4 | 8+1 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 1398 | Gib Sea 43 | 2003 | 12,83 m | 4,26 m | 4 | 8+1 | 1500,00 € | Hier klicken |
| 1232 | Lagoon 380 | 2003 | 11,55 m | 6,53 m | 4 | 8+2 | 2540,00 € | Hier klicken |
| 1092 | Lagoon 380 | 2007 | 11,55 m | 6,53 m | 4 | 8+2 | 2400,00 € | Hier klicken |
| 1114 | Lagoon 410 | 2006 | 12,37 m | 7,09 m | 4 | 8+2 | 2200,00 € | Hier klicken |
| 977 | Lagoon 421 | 2010 | 12,61 m | 7,50 m | 4 | 8 | 3400,00 € | Hier klicken |
| 1058 | Lagoon 470 | 2005 | 14,50 m | 7.90 m | 4 | 8+2 | 5200,00 € | Hier klicken |
| 1115 | Lavezzi 40 | 2006 | 11,90 m | 6,50 m | 4 | 8+2 | 1900,00 € | Hier klicken |
| 406 | Sun Odyssey 43 DS | 2002 | 13,21 m | 4,19 m | 4 | 8+1 | 1520,00 € | Hier klicken |
| 408 | Sun Odyssey 45.2 T | 2000 | 14,15 m | 4,48 m | 4 | 8+1 | 1640,00 € | Hier klicken |
| 1233 | Sun Odyssey 49 | 2005 | 14,98 m | 4,49 m | 4 | 8+2 | 1950,00 € | Hier klicken |
| 414 | Sun Odyssey 50 DS | 2009 | 15,07 m | 4,49 m | 4 | 8+2 | 2010,00 € | Hier klicken |
| 450 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2310,00 € | Hier klicken |
| 416 | Bavaria 49 | 2004 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2010,00 € | Hier klicken |
| 1223 | Bavaria 49 | 2004 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 3000,00 € | Hier klicken |
| 837 | Bavaria 49 | 2004 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2500,00 € | Hier klicken |
| 949 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2600,00 € | Hier klicken |
| 1224 | Bavaria 49 | 2003 | 15,40 m | 4,46 m | 5 | 10+1 | 2860,00 € | Hier klicken |
| 1222 | Bavaria 50 | 2002 | 15,43 m | 4,55 m | 5 | 10+2 | 2860,00 € | Hier klicken |
| 825 | Bavaria 50 | 2005 | 15,43 m | 4,55 m | 5 | 10+2 | 2800,00 € | Hier klicken |
| 449 | Bavaria 50 | 2002 | 15,43 m | 4,55 m | 5 | 10+2 | 2250,00 € | Hier klicken |
| 834 | Bavaria 50 | 2006 | 15,43 m | 4,55 m | 5 | 10+2 | 2800,00 € | Hier klicken |
| 1106 | Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 15,40 m | 4,49 m | 5 | 10+1 | 1800,00 € | Hier klicken |
| 1027 | Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 15,40 m | 4,49 m | 5 | 10+1 | 2200,00 € | Hier klicken |
| 1105 | Bavaria 50 Cruiser | 2006 | 15,40 m | 4,49 m | 5 | 10+1 | 1800,00 € | Hier klicken |
| 948 | Sun Odyssey 54 DS | 2006 | 16,75 m | 4,87 m | 5 | 10+2 | 4450,00 € | Hier klicken |
| 240 | Sun Odyssey 54 DS | 2004 | 16,75 m | 4,87 m | 5 | 10+2 | 3300,00 € | Hier klicken |
| 1113 | Lagoon 440 | 2006 | 13,61 m | 7,70 m | 6 | 10 + 2 | 3100,00 € | Hier klicken |










