Nr | Typ | Baujahr | Länge | Kab. | Kojen | Preis | Merkliste / Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | Privilege 465 | 2002 | 14.95 | 5 | 8+1 | 4.519,00 € | / ![]() |
| 2577 | Sea Ray 46 | 1999 | 15.65 | 2 | 4 | 3.212,00 € | / ![]() |
| 736 | Bavaria 40 Cruiser | 2010 | 12.35 | 3 | 6+1 | 2.290,00 € | / ![]() |
| 1771 | Bavaria Cruiser 36 | 2011 | 11.3 | 3 | 6+1 | 2.044,00 € | / ![]() |
| 733 | Bavaria 35 Cruiser | 2010 | 10.76 | 3 | 6 | 1.914,00 € | / ![]() |
| 306 | Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 11.72 | 3 | 6+2 | 1.805,00 € | / ![]() |
| 1772 | Bavaria Cruiser 32 | 2011 | 9.99 | 2 | 4+2 | 1.612,00 € | / ![]() |
| 735 | Bavaria Cruiser 32 | 2010 | 9.99 | 2 | 4+2 | 1.612,00 € | / ![]() |
| 307 | Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 9.76 | 2 | 4+2 | 1.345,00 € | / ![]() |

Yachtcharter Kappeln an der Schlei
Land: Yachtcharter Deutschland
Meer: Ostsee
Karte: Bei Google Maps anzeigen.
Wiki: Bei Wikipedia anzeigen.


