Segelcharter Bavaria 42 Match
Name: Bavaria 42 Match
Hafen: Biograd/Adria
Kabinen: 3
Schlafplätze: 6+2
Schiff Nr: 1491
| Technische Daten | Wochenpreise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 12,55 m | Segelfläche | 102 m² | Vorsaison | 02.01.10 | 13.03.10 | 1500,00 € * |
| Breite | 3,72 m | Gewicht | 7,4 t | Zwischensaison | 13.03.10 | 03.04.10 | 2000,00 € * |
| Tiefgang | 2,15 m | Ruder | Radsteuerung | Hauptsaison | 03.04.10 | 29.05.10 | 2400,00 € * |
| Motor | 29 PS | Wasser | 300 l | Zwischensaison | 29.05.10 | 04.09.10 | 1980,00 € * |
| Baujahr | 2005 | Kraftstoff | 150 l | Hauptsaison | 04.09.10 | 16.10.10 | 2400,00 € * |
| Zwischensaison | 16.10.10 | 27.11.10 | 2000,00 € * | ||||
| Nachsaison | 27.11.10 | 01.01.11 | 1500,00 € * | ||||
| * Preise stellen kein Angebot, sondern reine Wochenpreise, dar. Je nach Eigner zzgl. Endreinigung, Gas und Diesel. Rabatte (Mehrwochen, Frühbucher, Stammkunden, Sonderaktionen etc.) sind nicht einkalkuliert. Vorbehaltlich Änderungen und Irrtümern. Zu den Charterpreisen ![]() | |||||||
| Ausrüstung | |||||||
| Auf Anfrage | |||||||
| Skizze | |||||||
![]() | |||||||
| Konditionen | |||||||
| Anzahlung | 30% bei Abschluss des Chartervertrags | Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung | ||||
| Restzahlung | 70% 4 Wochen vor Charterbeginn | Übernahme | Samstag, ab 16 Uhr | ||||
| Endreinigung | 120,00 € | Rückgabe | Samstag, bis 9 Uhr | ||||
| Rabatt | 5% auf 2 Wochen 10% auf 3 Wochen 15% auf längere Zeiträume |
Extras | Genua 1 (140% - Pentex): 100,00 € Gennaker (111m2): 120,00 € Spinnaker (125m2): 150,00 € NEU Carbon Racing Genua 3 (100%-Polyant20): 200,00 € |
||||
| Frühbucher | 15% bei Buchung bis zum 01.04 auf einen Charter nach diesem Stichtag | Kaution | 1500,00 € | ||||
| Weitere Bilder | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Die Bilder auf dieser Seite können vom Original abweichen. | |||||||
| Charterpreise 2010 - 1 Woche | Kalender 2011 >> | ||||||
![]() | Bitte klicken Sie auf einen Zeitraum, um uns eine unverbindliche Anfrage zu schicken. | ||||||
| Zeitraum | Preis | Zeitraum | Preis | ||||
| KW 1, 02.01.10 - 09.01.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 27, 03.07.10 - 10.07.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 2, 09.01.10 - 16.01.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 28, 10.07.10 - 17.07.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 3, 16.01.10 - 23.01.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 29, 17.07.10 - 24.07.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 4, 23.01.10 - 30.01.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 30, 24.07.10 - 31.07.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 5, 30.01.10 - 06.02.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 31, 31.07.10 - 07.08.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 6, 06.02.10 - 13.02.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 32, 07.08.10 - 14.08.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 7, 13.02.10 - 20.02.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 33, 14.08.10 - 21.08.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 8, 20.02.10 - 27.02.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 34, 21.08.10 - 28.08.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 9, 27.02.10 - 06.03.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 35, 28.08.10 - 04.09.10 | 2100,00 € ![]() |
||||
| KW 10, 06.03.10 - 13.03.10 | 1620,00 € ![]() |
KW 36, 04.09.10 - 11.09.10 | 2520,00 € ![]() |
||||
| KW 11, 13.03.10 - 20.03.10 | 2120,00 € ![]() |
KW 37, 11.09.10 - 18.09.10 | 2520,00 € ![]() |
||||
| KW 12, 20.03.10 - 27.03.10 | 2120,00 € ![]() |
KW 38, 18.09.10 - 25.09.10 | 2520,00 € ![]() |
||||
| KW 13, 27.03.10 - 03.04.10 | 2120,00 € ![]() |
KW 39, 25.09.10 - 02.10.10 | 2520,00 € ![]() |
||||
| KW 14, 03.04.10 - 10.04.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 40, 02.10.10 - 09.10.10 | 2520,00 € ![]() |
||||
| KW 15, 10.04.10 - 17.04.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 41, 09.10.10 - 16.10.10 | 2520,00 € ![]() |
||||
| KW 16, 17.04.10 - 24.04.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 42, 16.10.10 - 23.10.10 | 2120,00 € ![]() |
||||
| KW 17, 24.04.10 - 01.05.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 43, 23.10.10 - 30.10.10 | 2120,00 € ![]() |
||||
| KW 18, 01.05.10 - 08.05.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 44, 30.10.10 - 06.11.10 | 2120,00 € ![]() |
||||
| KW 19, 08.05.10 - 15.05.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 45, 06.11.10 - 13.11.10 | 2120,00 € ![]() |
||||
| KW 20, 15.05.10 - 22.05.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 46, 13.11.10 - 20.11.10 | 2120,00 € ![]() |
||||
| KW 21, 22.05.10 - 29.05.10 | 2520,00 € ![]() |
KW 47, 20.11.10 - 27.11.10 | 2120,00 € ![]() |
||||
| KW 22, 29.05.10 - 05.06.10 | 2100,00 € ![]() |
KW 48, 27.11.10 - 04.12.10 | 1620,00 € ![]() |
||||
| KW 23, 05.06.10 - 12.06.10 | 2100,00 € ![]() |
KW 49, 04.12.10 - 11.12.10 | 1620,00 € ![]() |
||||
| KW 24, 12.06.10 - 19.06.10 | 2100,00 € ![]() |
KW 50, 11.12.10 - 18.12.10 | 1620,00 € ![]() |
||||
| KW 25, 19.06.10 - 26.06.10 | 2100,00 € ![]() |
KW 51, 18.12.10 - 25.12.10 | 1620,00 € ![]() |
||||
| KW 26, 26.06.10 - 03.07.10 | 2100,00 € ![]() |
KW 52, 25.12.10 - 01.01.11 | 1620,00 € ![]() |
||||
| * Preise enthalten Endreinigung und Standard-Rabatte. Mögliche Sonderrabatte (Stammkunde, Aktionen etc.) sind nicht eingerechnet. Kosten für Diesel bzw. Motorstunden sowie persönlicher Gasverbrauch sind nicht eingerechnet. Vorbehaltlich Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümern. Bitte senden Sie uns zur Prüfung der Verfügbarkeit und der Zusendung eines unverbindlichen Angebots eine Anfrage. | |||||||
| Weitere Schiffe in Biograd | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bavaria 34 Cruiser Kabinen: 2 Länge: Baujahr: 2008 |
Bavaria 51 Cruiser Kabinen: 5 Länge: Baujahr: 2009 |
Bavaria 40 Cruiser Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 2008 |
Elan 514 Kabinen: 5 Länge: Baujahr: 2008 |
Lavezzi 40 Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2004 |























