Segelcharter Bavaria 44
Name: Bavaria 44
Hafen: Pula (Veruda)/Adria
Kabinen: 4
Schlafplätze: 8+1
Schiff Nr: 440
| Technische Daten | Wochenpreise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 13,95 m | Segelfläche | 91,00 m² | Wintersaison | 02.01.10 | 03.04.10 | 1760,00 € * |
| Breite | 4,25 m | Gewicht | 9,40 t | Vorsaison | 03.04.10 | 01.05.10 | 2110,00 € * |
| Tiefgang | 1,65 m | Ruder | 2x Radsteuerung | Zwischensaison | 01.05.10 | 22.05.10 | 2700,00 € * |
| Motor | 55 PS | Wasser | 360 l | Hauptsaison | 22.05.10 | 03.07.10 | 3160,00 € * |
| Baujahr | 2003 | Kraftstoff | 210 l | Spitzensaison | 03.07.10 | 04.09.10 | 3510,00 € * |
| Hauptsaison | 04.09.10 | 02.10.10 | 3160,00 € * | ||||
| Wintersaison | 02.10.10 | 01.01.11 | 1760,00 € * | ||||
| * Preise stellen kein Angebot, sondern reine Wochenpreise, dar. Je nach Eigner zzgl. Endreinigung, Gas und Diesel. Rabatte (Mehrwochen, Frühbucher, Stammkunden, Sonderaktionen etc.) sind nicht einkalkuliert. Vorbehaltlich Änderungen und Irrtümern. Zu den Charterpreisen ![]() | |||||||
| Ausrüstung | |||||||
| Oberdeck | Unterdeck | Navigation | Sicherheit | ||||
| Badeleiter | 220 V-Landanschluss | Barometer | 3 Feuerlöscher | ||||
| Biminitop | Backofen | Echolot | Autopilot | ||||
| Bootshaken | Bettwäsche | Fernglas | Außenborder | ||||
| Buganker | Borduhr | GPS | Beiboot | ||||
| Cockpitlautsprecher | elek. Druckwasserpumpe | Hafenhandbücher | Bootsmannstuhl | ||||
| Cockpitpolster | Gasherd | Handpeilkompass | Bordapotheke | ||||
| Cockpittisch | Geschirr komplett | Hygrometer | Bordwerkzeug | ||||
| Decksdusche | Heizung | Kartenplotter | Bugstrahlruder | ||||
| elek. Ankerwinsch | Kühlschrank | Navigationsbesteck | elek. Bilgepumpe | ||||
| Fender | Ladegerät | Navtex-Wetterempfänger | elektr. Wetterstation | ||||
| Festmacherleinen | Nasszelle mit WC und Dusche | Radar | Epirb | ||||
| Gangway | Radio mit CD | Seekarten | Flaggen | ||||
| Kugelfender | Warmwasser | Sumlog | Handlenzpumpe | ||||
| Rodkicker | Thermometer | Handscheinwerfer | |||||
| Sprayhood | Windmesser | Lifebelts | |||||
| Winschen | Nebelhorn | ||||||
| Notpinne | |||||||
| Notsignale | |||||||
| Rettungsinsel | |||||||
| Rettungsring | |||||||
| Rettungswesten | |||||||
| Taschenlampe | |||||||
| UKW-Funk | |||||||
| Zweitanker | |||||||
| Segel: Rollreffgenua, Rollreffgroßsegel, Spi-Baum | |||||||
| Skizze | |||||||
![]() | |||||||
| Konditionen | |||||||
| Anzahlung | 33% bei Abschluss des Chartervertrags | Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung | ||||
| Restzahlung | 67% 4 Wochen vor Charterbeginn | Übernahme | Samstags ab 16.00 Uhr | ||||
| Endreinigung | Inklusive | Rückgabe | Samstags bis 8.00 Uhr (Rückkehr Freitags bis 18.00 Uhr) | ||||
| Rabatt | 5% auf die 2. Woche 10% auf alle weiteren Wochen |
Extras | Inklusive: Endreinigung, Beiboot und Außenborder, Bettwäsche und Permit Blister oder Spinnacker: 150,00 €/Chartervertrag Skipper: 120,00 €/ Tag+Verpflegung |
||||
| Frühbucher | 10% bei Buchung bis zum 15.12 auf einen Charter nach diesem Stichtag 5% bei Buchung bis zum 31.01 auf einen Charter nach diesem Stichtag 7% bei Buchung bis zum 31.12 auf einen Charter nach diesem Stichtag |
Kaution | 1200,00 € | ||||
| Weitere Bilder | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Die Bilder auf dieser Seite können vom Original abweichen. | |||||||
| Charterpreise 2010 - 1 Woche | Kalender 2011 >> | ||||||
![]() | Bitte klicken Sie auf einen Zeitraum, um uns eine unverbindliche Anfrage zu schicken. | ||||||
| Zeitraum | Preis | Zeitraum | Preis | ||||
| KW 1, 02.01.10 - 09.01.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 27, 03.07.10 - 10.07.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 2, 09.01.10 - 16.01.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 28, 10.07.10 - 17.07.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 3, 16.01.10 - 23.01.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 29, 17.07.10 - 24.07.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 4, 23.01.10 - 30.01.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 30, 24.07.10 - 31.07.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 5, 30.01.10 - 06.02.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 31, 31.07.10 - 07.08.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 6, 06.02.10 - 13.02.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 32, 07.08.10 - 14.08.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 7, 13.02.10 - 20.02.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 33, 14.08.10 - 21.08.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 8, 20.02.10 - 27.02.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 34, 21.08.10 - 28.08.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 9, 27.02.10 - 06.03.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 35, 28.08.10 - 04.09.10 | 3510,00 € ![]() |
||||
| KW 10, 06.03.10 - 13.03.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 36, 04.09.10 - 11.09.10 | 3160,00 € ![]() |
||||
| KW 11, 13.03.10 - 20.03.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 37, 11.09.10 - 18.09.10 | 3160,00 € ![]() |
||||
| KW 12, 20.03.10 - 27.03.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 38, 18.09.10 - 25.09.10 | 3160,00 € ![]() |
||||
| KW 13, 27.03.10 - 03.04.10 | 1760,00 € ![]() |
KW 39, 25.09.10 - 02.10.10 | 3160,00 € ![]() |
||||
| KW 14, 03.04.10 - 10.04.10 | 2110,00 € ![]() |
KW 40, 02.10.10 - 09.10.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 15, 10.04.10 - 17.04.10 | 2110,00 € ![]() |
KW 41, 09.10.10 - 16.10.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 16, 17.04.10 - 24.04.10 | 2110,00 € ![]() |
KW 42, 16.10.10 - 23.10.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 17, 24.04.10 - 01.05.10 | 2110,00 € ![]() |
KW 43, 23.10.10 - 30.10.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 18, 01.05.10 - 08.05.10 | 2700,00 € ![]() |
KW 44, 30.10.10 - 06.11.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 19, 08.05.10 - 15.05.10 | 2700,00 € ![]() |
KW 45, 06.11.10 - 13.11.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 20, 15.05.10 - 22.05.10 | 2700,00 € ![]() |
KW 46, 13.11.10 - 20.11.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 21, 22.05.10 - 29.05.10 | 3160,00 € ![]() |
KW 47, 20.11.10 - 27.11.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 22, 29.05.10 - 05.06.10 | 3160,00 € ![]() |
KW 48, 27.11.10 - 04.12.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 23, 05.06.10 - 12.06.10 | 3160,00 € ![]() |
KW 49, 04.12.10 - 11.12.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 24, 12.06.10 - 19.06.10 | 3160,00 € ![]() |
KW 50, 11.12.10 - 18.12.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 25, 19.06.10 - 26.06.10 | 3160,00 € ![]() |
KW 51, 18.12.10 - 25.12.10 | 1760,00 € ![]() |
||||
| KW 26, 26.06.10 - 03.07.10 | 3160,00 € ![]() |
KW 52, 25.12.10 - 01.01.11 | 1760,00 € ![]() |
||||
| * Preise enthalten Endreinigung und Standard-Rabatte. Mögliche Sonderrabatte (Stammkunde, Aktionen etc.) sind nicht eingerechnet. Kosten für Diesel bzw. Motorstunden sowie persönlicher Gasverbrauch sind nicht eingerechnet. Vorbehaltlich Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümern. Bitte senden Sie uns zur Prüfung der Verfügbarkeit und der Zusendung eines unverbindlichen Angebots eine Anfrage. | |||||||
| Weitere Schiffe in Pula (Veruda) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grand Soleil 46.3 Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2005 |
Sun Odyssey 40 Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 2001 |
Bavaria 50 Cruiser Kabinen: 5 Länge: Baujahr: 2008 |
Sun Odyssey 34.2 Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 1999 |
Bavaria 46 Cruiser Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2008 |





















