Segelcharter Sun Odyssey 52.2
Name: Sun Odyssey 52.2
Hafen: Dubrovnik/Adria
Kabinen: 4
Schlafplätze: 10+1
Schiff Nr: 545
| Technische Daten | Wochenpreise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 15,39 m | Segelfläche | 121 m² | Wintersaison | 02.01.10 | 08.05.10 | 2690,00 € * |
| Breite | 4,85 m | Gewicht | 15,0 t | Vorsaison | 08.05.10 | 05.06.10 | 3190,00 € * |
| Tiefgang | 1,80 m | Ruder | 2x Radsteuerung | Zwischensaison | 05.06.10 | 26.06.10 | 3790,00 € * |
| Motor | 85 PS | Wasser | 1000 l | Hauptsaison | 26.06.10 | 31.07.10 | 4190,00 € * |
| Baujahr | 2003 | Kraftstoff | 400 l | Spitzensaison | 31.07.10 | 14.08.10 | 4990,00 € * |
| Hauptsaison | 14.08.10 | 04.09.10 | 4190,00 € * | ||||
| Zwischensaison | 04.09.10 | 25.09.10 | 3790,00 € * | ||||
| Wintersaison | 25.09.10 | 01.01.11 | 2690,00 € * | ||||
| * Preise stellen kein Angebot, sondern reine Wochenpreise, dar. Je nach Eigner zzgl. Endreinigung, Gas und Diesel. Rabatte (Mehrwochen, Frühbucher, Stammkunden, Sonderaktionen etc.) sind nicht einkalkuliert. Vorbehaltlich Änderungen und Irrtümern. Zu den Charterpreisen ![]() | |||||||
| Ausrüstung | |||||||
| Oberdeck | Unterdeck | Navigation | Sicherheit | ||||
| Biminitop | 220 V-Landanschluss | GPS | Autopilot | ||||
| Cockpittisch | DVD | Kartenplotter | Außenborder (opt.) | ||||
| elek. Ankerwinsch | Gasherd | Beiboot | |||||
| Heckdusche | Heizung | Bugstrahlruder | |||||
| Sprayhood | Kühlschrank | Rettungsinsel | |||||
| Radio mit CD | UKW-Funk | ||||||
| TV | |||||||
| Warmwasser | |||||||
| Segel: Rollgenua, Rollgroßsegel | |||||||
| Skizze | |||||||
![]() | |||||||
| Konditionen | |||||||
| Anzahlung | 30% bei Abschluss des Chartervertrags | Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung | ||||
| Restzahlung | 70% 4 Wochen vor Charterbeginn | Übernahme | Samstags, ab 18.00 Uhr | ||||
| Endreinigung | 100,00 € | Rückgabe | Samstags, bis 9.00 Uhr | ||||
| Rabatt | 5% auf 2 Wochen 10% auf längere Zeiträume Maximal-Rabatt 15% |
Extras | Inklusive: Beiboot, Permit und Bettzeug Außenborder: 100,00 €/Woche Spi/Blister bei Yachten bis einschließlich 41 Fuß: 150,00 €/Woche Spi/Blister bei Yachten über 41 Fuß: 250,00 €/Woche Skipper: 125,00 €/Tag + Verpflegung Hostess und Koch auf Anfrage |
||||
| Frühbucher | Kein Frühbucherrabatt hinterlegt. Bitte fragen Sie uns! | Kaution | 1800,00 € | ||||
| Weitere Bilder | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Die Bilder auf dieser Seite können vom Original abweichen. | |||||||
| Charterpreise 2010 - 1 Woche | Kalender 2011 >> | ||||||
![]() | Bitte klicken Sie auf einen Zeitraum, um uns eine unverbindliche Anfrage zu schicken. | ||||||
| Zeitraum | Preis | Zeitraum | Preis | ||||
| KW 1, 02.01.10 - 09.01.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 27, 03.07.10 - 10.07.10 | 4290,00 € ![]() |
||||
| KW 2, 09.01.10 - 16.01.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 28, 10.07.10 - 17.07.10 | 4290,00 € ![]() |
||||
| KW 3, 16.01.10 - 23.01.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 29, 17.07.10 - 24.07.10 | 4290,00 € ![]() |
||||
| KW 4, 23.01.10 - 30.01.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 30, 24.07.10 - 31.07.10 | 4290,00 € ![]() |
||||
| KW 5, 30.01.10 - 06.02.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 31, 31.07.10 - 07.08.10 | 5090,00 € ![]() |
||||
| KW 6, 06.02.10 - 13.02.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 32, 07.08.10 - 14.08.10 | 5090,00 € ![]() |
||||
| KW 7, 13.02.10 - 20.02.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 33, 14.08.10 - 21.08.10 | 4290,00 € ![]() |
||||
| KW 8, 20.02.10 - 27.02.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 34, 21.08.10 - 28.08.10 | 4290,00 € ![]() |
||||
| KW 9, 27.02.10 - 06.03.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 35, 28.08.10 - 04.09.10 | 4290,00 € ![]() |
||||
| KW 10, 06.03.10 - 13.03.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 36, 04.09.10 - 11.09.10 | 3890,00 € ![]() |
||||
| KW 11, 13.03.10 - 20.03.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 37, 11.09.10 - 18.09.10 | 3890,00 € ![]() |
||||
| KW 12, 20.03.10 - 27.03.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 38, 18.09.10 - 25.09.10 | 3890,00 € ![]() |
||||
| KW 13, 27.03.10 - 03.04.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 39, 25.09.10 - 02.10.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 14, 03.04.10 - 10.04.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 40, 02.10.10 - 09.10.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 15, 10.04.10 - 17.04.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 41, 09.10.10 - 16.10.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 16, 17.04.10 - 24.04.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 42, 16.10.10 - 23.10.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 17, 24.04.10 - 01.05.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 43, 23.10.10 - 30.10.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 18, 01.05.10 - 08.05.10 | 2790,00 € ![]() |
KW 44, 30.10.10 - 06.11.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 19, 08.05.10 - 15.05.10 | 3290,00 € ![]() |
KW 45, 06.11.10 - 13.11.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 20, 15.05.10 - 22.05.10 | 3290,00 € ![]() |
KW 46, 13.11.10 - 20.11.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 21, 22.05.10 - 29.05.10 | 3290,00 € ![]() |
KW 47, 20.11.10 - 27.11.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 22, 29.05.10 - 05.06.10 | 3290,00 € ![]() |
KW 48, 27.11.10 - 04.12.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 23, 05.06.10 - 12.06.10 | 3890,00 € ![]() |
KW 49, 04.12.10 - 11.12.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 24, 12.06.10 - 19.06.10 | 3890,00 € ![]() |
KW 50, 11.12.10 - 18.12.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 25, 19.06.10 - 26.06.10 | 3890,00 € ![]() |
KW 51, 18.12.10 - 25.12.10 | 2790,00 € ![]() |
||||
| KW 26, 26.06.10 - 03.07.10 | 4290,00 € ![]() |
KW 52, 25.12.10 - 01.01.11 | 2790,00 € ![]() |
||||
| * Preise enthalten Endreinigung und Standard-Rabatte. Mögliche Sonderrabatte (Stammkunde, Aktionen etc.) sind nicht eingerechnet. Kosten für Diesel bzw. Motorstunden sowie persönlicher Gasverbrauch sind nicht eingerechnet. Vorbehaltlich Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümern. Bitte senden Sie uns zur Prüfung der Verfügbarkeit und der Zusendung eines unverbindlichen Angebots eine Anfrage. | |||||||
| Weitere Schiffe in Dubrovnik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 35 Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 2003 |
Bavaria 44 Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2004 |
Bavaria 44 Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2002 |
Sun Odyssey 39i Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 2008 |
Sun Odyssey 37 Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 2004 |





















