Segelcharter Sun Odyssey 45 DS
Name: Sun Odyssey 45 DS
Hafen: Insel Murter/Adria
Kabinen: 3
Schlafplätze: 6+2
Schiff Nr: 858
| Technische Daten | Wochenpreise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 13,75 m | Segelfläche | 89,90 m² | Wintersaison | 02.01.10 | 01.05.10 | 1790,00 € * |
| Breite | 4,37 m | Gewicht | 10,4 t | Zwischensaison | 01.05.10 | 22.05.10 | 2490,00 € * |
| Tiefgang | 2,05 m | Ruder | 2x Radsteuerung | Zwischensaison | 01.05.10 | 22.05.10 | 2490,00 € * |
| Motor | 75 PS | Wasser | 615 l | Zwischensaison | 22.05.10 | 29.05.10 | 2690,00 € * |
| Baujahr | 2008 | Kraftstoff | 240 l | Zwischensaison | 29.05.10 | 03.07.10 | 2960,00 € * |
| Hauptsaison | 03.07.10 | 31.07.10 | 3280,00 € * | ||||
| Spitzensaison | 31.07.10 | 21.08.10 | 3400,00 € * | ||||
| Hauptsaison | 21.08.10 | 04.09.10 | 3280,00 € * | ||||
| Zwischensaison | 04.09.10 | 25.09.10 | 2960,00 € * | ||||
| Zwischensaison | 25.09.10 | 02.10.10 | 2490,00 € * | ||||
| Zwischensaison | 25.09.10 | 02.10.10 | 2490,00 € * | ||||
| Wintersaison | 02.10.10 | 01.01.11 | 1790,00 € * | ||||
| * Preise stellen kein Angebot, sondern reine Wochenpreise, dar. Je nach Eigner zzgl. Endreinigung, Gas und Diesel. Rabatte (Mehrwochen, Frühbucher, Stammkunden, Sonderaktionen etc.) sind nicht einkalkuliert. Vorbehaltlich Änderungen und Irrtümern. Zu den Charterpreisen ![]() | |||||||
| Ausrüstung | |||||||
| Oberdeck | Unterdeck | Navigation | Sicherheit | ||||
| Außendusche warm/kalt | 220 V-Landanschluss | GPS | Autopilot | ||||
| Beiboot mit AB | Geschirr komplett | Kartenplotter | Bugstrahlruder | ||||
| Biminitop | Heizung | Navigationsbesteck | Rettungsinsel | ||||
| Cockpittisch | Radio mit CD | Windmesser | UKW-Funk | ||||
| elek. Ankerwinsch | Warmwasser | ||||||
| Sprayhood | WCs | ||||||
| Teakdeck | |||||||
| Segel: Rollgroßsegel | |||||||
| Skizze | |||||||
![]() | |||||||
| Konditionen | |||||||
| Anzahlung | 50% bei Abschluss des Chartervertrags | Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung | ||||
| Restzahlung | 50% 4 Wochen vor Charterbeginn | Übernahme | Samstag, ab 17.00 Uhr | ||||
| Endreinigung | Inklusive | Rückgabe | Samstag, bis 8.30 Uhr | ||||
| Rabatt | 2% auf 2 oder mehr Wochen |
Extras | Inklusive: Beiboot mit Außenborder, Gas und Bettwäsche Spinnaker/Blister: 120€/Woche Skipper: 130€/Tag+Verpflegung Extrareinigung bei Tieren: 100€ Rehlingsnetz: 50€ Permit bis 48Fuß: 100€ Permit ab 49Fuß: 120€ Handtuch-Set: 5€/Set |
||||
| Frühbucher | 10% bei Buchung bis zum 31.07 auf einen Charter nach diesem Stichtag | Kaution | 1300,00 € | ||||
| Weitere Bilder | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| Die Bilder auf dieser Seite können vom Original abweichen. | |||||||
| Charterpreise 2010 - 1 Woche | Kalender 2011 >> | ||||||
![]() | Bitte klicken Sie auf einen Zeitraum, um uns eine unverbindliche Anfrage zu schicken. | ||||||
| Zeitraum | Preis | Zeitraum | Preis | ||||
| KW 1, 02.01.10 - 09.01.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 27, 03.07.10 - 10.07.10 | 3280,00 € ![]() |
||||
| KW 2, 09.01.10 - 16.01.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 28, 10.07.10 - 17.07.10 | 3280,00 € ![]() |
||||
| KW 3, 16.01.10 - 23.01.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 29, 17.07.10 - 24.07.10 | 3280,00 € ![]() |
||||
| KW 4, 23.01.10 - 30.01.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 30, 24.07.10 - 31.07.10 | 3280,00 € ![]() |
||||
| KW 5, 30.01.10 - 06.02.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 31, 31.07.10 - 07.08.10 | 3400,00 € ![]() |
||||
| KW 6, 06.02.10 - 13.02.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 32, 07.08.10 - 14.08.10 | 3400,00 € ![]() |
||||
| KW 7, 13.02.10 - 20.02.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 33, 14.08.10 - 21.08.10 | 3400,00 € ![]() |
||||
| KW 8, 20.02.10 - 27.02.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 34, 21.08.10 - 28.08.10 | 3280,00 € ![]() |
||||
| KW 9, 27.02.10 - 06.03.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 35, 28.08.10 - 04.09.10 | 3280,00 € ![]() |
||||
| KW 10, 06.03.10 - 13.03.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 36, 04.09.10 - 11.09.10 | 2960,00 € ![]() |
||||
| KW 11, 13.03.10 - 20.03.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 37, 11.09.10 - 18.09.10 | 2960,00 € ![]() |
||||
| KW 12, 20.03.10 - 27.03.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 38, 18.09.10 - 25.09.10 | 2960,00 € ![]() |
||||
| KW 13, 27.03.10 - 03.04.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 39, 25.09.10 - 02.10.10 | 2490,00 € ![]() |
||||
| KW 14, 03.04.10 - 10.04.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 40, 02.10.10 - 09.10.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 15, 10.04.10 - 17.04.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 41, 09.10.10 - 16.10.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 16, 17.04.10 - 24.04.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 42, 16.10.10 - 23.10.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 17, 24.04.10 - 01.05.10 | 1790,00 € ![]() |
KW 43, 23.10.10 - 30.10.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 18, 01.05.10 - 08.05.10 | 2490,00 € ![]() |
KW 44, 30.10.10 - 06.11.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 19, 08.05.10 - 15.05.10 | 2490,00 € ![]() |
KW 45, 06.11.10 - 13.11.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 20, 15.05.10 - 22.05.10 | 2490,00 € ![]() |
KW 46, 13.11.10 - 20.11.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 21, 22.05.10 - 29.05.10 | 2690,00 € ![]() |
KW 47, 20.11.10 - 27.11.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 22, 29.05.10 - 05.06.10 | 2960,00 € ![]() |
KW 48, 27.11.10 - 04.12.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 23, 05.06.10 - 12.06.10 | 2960,00 € ![]() |
KW 49, 04.12.10 - 11.12.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 24, 12.06.10 - 19.06.10 | 2960,00 € ![]() |
KW 50, 11.12.10 - 18.12.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 25, 19.06.10 - 26.06.10 | 2960,00 € ![]() |
KW 51, 18.12.10 - 25.12.10 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| KW 26, 26.06.10 - 03.07.10 | 2960,00 € ![]() |
KW 52, 25.12.10 - 01.01.11 | 1432,00 €* ![]() |
||||
| * Preise enthalten Endreinigung und Standard-Rabatte. Mögliche Sonderrabatte (Stammkunde, Aktionen etc.) sind nicht eingerechnet. Kosten für Diesel bzw. Motorstunden sowie persönlicher Gasverbrauch sind nicht eingerechnet. Vorbehaltlich Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümern. Bitte senden Sie uns zur Prüfung der Verfügbarkeit und der Zusendung eines unverbindlichen Angebots eine Anfrage. | |||||||
| Weitere Schiffe in Insel Murter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bavaria 42 Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2001 |
Nautitech 40 Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2005 |
Sun Odyssey 50 DS Kabinen: 4 Länge: Baujahr: 2009 |
Bavaria 38 Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 2004 |
Bavaria 38 Kabinen: 3 Länge: Baujahr: 2003 |



















