Yachtcharter in Dänemark

Yachtcharter in Dänemark wird nie langweilig. Sie segeln an Fjorden und Buchten entlang und genießen Sie große und kleine Inseln, von denen Dänemark über 500 zu bieten hat. Abends nehmen Sie dann Kurs auf einen der gut ausgestatteten, idyllischen Häfen. Die Auswahl ist groß und Sie werden an vielen Orten einen herzlichen Empfang bekommen.
Segeln Sie von einem unserer Stützpunkte Rund Fünen, Rund Seeland, nach Kopenhagen oder in einem mehrwöchigen Törn ins Kattegat oder Skagerak. Ein besonders schönes Revier ist die dänische Südsee mit seiner Inselwelt, welche für die Familie oder einen entspannten Urlaub das ideale Ziel darstellt.
Sie können Ihren Segelurlaub ab Dänemark mit uns ab folgenden
Stützpunkten planen:
Die Yachtcharter-Stützpunkte sind ideale Startplätze für das am häufigsten befahrene Segelrevier des Landes – der Kleine und der Große Belt rund um die Insel Fünen. Aufgrund der Windverhältnisse im Kattegat ist eine Umrundung Fünens im Uhrzeigersinn sinnvoll, so dass die Route (ab den Yachtcharter-Standorten Dyvig, Marina Minde, Aabenraa und Augustenborg) Sie zunächst zwischen Jütland und Fünen nach Norden führt. Hier kann jeder ganz nach seinem Geschmack einen größeren oder kleinen, alten oder neuen Hafen anlaufen oder sich für einen der ruhigen Ankerplätze entscheiden. Anlaufpunkt könnte beispielsweise einer der..[mehr]
| Nr | Standort | Typ | Baujahr | Länge | Breite | Kab. | Kojen | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aabenraa | Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 9,45 m | 3,29 m | 2 | 4+2 | 690,00 € | Hier klicken |
| 57 | Aabenraa | First 32.5 S | 1990 | 9,90 m | 3,30 m | 2 | 4+1 | 650,00 € | Hier klicken |
| 350 | Aabenraa | Bavaria 35 Cruiser | 2009 | 10,76 m | 3,60 m | 3 | 6+1 | 750,00 € | Hier klicken |
| 3 | Aabenraa | Bavaria 36 Cruiser | 2005 | 11,40 m | 3,60 m | 3 | 6+2 | 790,00 € | Hier klicken |
| 101 | Aabenraa | Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 11,72 m | 3,90 m | 3 | 6+2 | 890,00 € | Hier klicken |
| 370 | Augustenborg | Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 9,76 m | 3,38 m | 2 | 4+2 | 750,00 € | Hier klicken |
| 146 | Augustenborg | Sydscand.Typ B | 1931 | 10,12 m | 2,19 m | 2 | 2+2 | 730,00 € | Hier klicken |
| 145 | Augustenborg | Vindö 28 | 1964 | 8,20 m | 2,35 m | 2 | 2+2 | 530,00 € | Hier klicken |
| 147 | Augustenborg | Vindö 30 | 1968 | 9,10 m | 2,45 m | 2 | 2+2 | 630,00 € | Hier klicken |
| 98 | Augustenborg | Bavaria 37 Cruiser | 2006 | 11,35 m | 3,80 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 481 | Augustenborg | Bavaria 38 Cruiser | 2009 | 11,72 m | 3,90 m | 3 | 6+2 | 990,00 € | Hier klicken |
| 97 | Augustenborg | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 12,14 m | 3,95 m | 3 | 6+1 | 1050,00 € | Hier klicken |
| 69 | Dyvig (Insel Als) | Sun Light 30 | 1990 | 9,20 m | 3,25 m | 2 | 6+1 | 720,00 € | Hier klicken |
| 302 | Dyvig (Insel Als) | Sun Light 31 | 1990 | 9,30 m | 3,23 m | 2 | 4+2 | 720,00 € | Hier klicken |
| 343 | Dyvig (Insel Als) | Sun Odyssey 30i | 2009 | 8,99 m | 3,18 m | 2 | 4+1 | 890,00 € | Hier klicken |
| 1131 | Dyvig (Insel Als) | Hanse 531 | 2006 | 16,10 m | 4,91 m | 3 | 7 | 3000,00 € | Hier klicken |
| 68 | Dyvig (Insel Als) | Sun Odyssey 36 | 1990 | 11,00 m | 3,80 m | 3 | 6 | 1190,00 € | Hier klicken |
| 142 | Dyvig (Insel Als) | Sun Odyssey 36i | 2008 | 10,94 m | 3,59 m | 3 | 6+1 | 1290,00 € | Hier klicken |
| 143 | Dyvig (Insel Als) | Sun Odyssey 39i | 2008 | 11,86 m | 3,88 m | 3 | 6+1 | 1390,00 € | Hier klicken |
| 67 | Dyvig (Insel Als) | Sun Odyssey 42.2 | 1999 | 12,80 m | 4,10 m | 4 | 8 | 1590,00 € | Hier klicken |
| 155 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 31 | 2005 | 9,62 m | 3,30 m | 2 | 4+2 | 1480,00 € | Hier klicken |
| 159 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 34 | 2001 | 10,28 m | 3,42 m | 2 | 4+2 | 1710,00 € | Hier klicken |
| 160 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 34 | 2003 | 10,28 m | 3,42 m | 2 | 4+2 | 1750,00 € | Hier klicken |
| 156 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 342 | 2008 | 10,32 m | 3,42 m | 2 | 4+2 | 1910,00 € | Hier klicken |
| 773 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 342 | 2010 | 10,32 m | 3,42 m | 2 | 4+2 | 1960,00 € | Hier klicken |
| 157 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 37 | 2008 | 11,32 m | 3,55 m | 2 | 4+2 | 2430,00 € | Hier klicken |
| 149 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 29 | 1987 | 8,90 m | 2,83 m | 3 | 5 | 1090,00 € | Hier klicken |
| 158 | Kerteminde (Insel Fünen) | Hallberg-Rassy 40 | 2006 | 12,40 m | 3,82 m | 3 | 6 | 2980,00 € | Hier klicken |










