Nr | Standort | Typ | Baujahr | Länge | Kab. | Kojen | Preis | Merkliste / Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | Šibenik | Azimut 80 | 2008 | 23.97 | 4 | 8 | 43.000,00 € | / ![]() |
| 2430 | Šibenik | Fairline Squadron 74 | 2006 | 22.68 | 4 | 8+2 | 32.150,00 € | / ![]() |
| 2431 | Šibenik | Fairline Squadron 58 | 2007 | 17.92 | 3 | 6+1+2 | 21.150,00 € | / ![]() |
| 1923 | Šibenik | Lagoon 560 | 2011 | 17.06 | 4 | 8+2 | 19.900,00 € | / ![]() |
| 2433 | Šibenik | Galeon 530 FLY | 2008 | 16.26 | 3 | 6+2 | 16.150,00 € | / ![]() |
| 2437 | Šibenik | Fairline Phantom 50 | 2007 | 15.79 | 3 | 6+1+1 | 15.150,00 € | / ![]() |
| 2804 | Marina Dalmatia (Sukosan) | Sunseeker 50 Manhattan | 2005 | 15.58 | 4 | 6+2 | 14.800,00 € | / ![]() |
| 2438 | Šibenik | Fairline Phantom 48 | 2007 | 15.19 | 3 | 6+1+1 | 14.650,00 € | / ![]() |
| 1812 | Šibenik | Eleuthera 60 | 2009 | 18.28 | 4 | 8+2 | 14.580,00 € | / ![]() |
| 2441 | Šibenik | Fairline Targa 52 GT | 2008 | 16.22 | 3 | 6+2 | 12.650,00 € | / ![]() |
| 2736 | Cala d`Or (Insel Mallorca) | Princess V50 | 2002 | 15.49 | 2 | 4+2 | 12.025,00 € | / ![]() |
| 2394 | Šibenik | Lagoon 500 | 2006 | 15.5 | 6 | 11 | 11.650,00 € | / ![]() |
| 2439 | Šibenik | Fairline Phantom 46 | 2005 | 14.59 | 3 | 6+2+1 | 11.150,00 € | / ![]() |
| 2432 | Šibenik | Mondial 54 | 2007 | 16.38 | 3 | 6+1 | 11.150,00 € | / ![]() |
| 1153 | Šibenik | Jeanneau 57 | 2010 | 17.78 | 5 | 10+2 | 10.800,00 € | / ![]() |
1..


