|
Freundlichkeit / Service | 4,50 |
Technischer Zustand | 2,75 |
Sauberkeit | 2,38 |
Check-in | 3,88 |
Check-out | 4,13 |
Gesamt | 2,75 |
Kaution | 4.570,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Crew-Wechsel | 200,00 € | einmalig |
Grill (Kohle) | 40,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | auf Anfrage | |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Regattazuschlag | auf Anfrage | |
Stand Up Paddle Board | 20,00 € | pro Stück und Tag |
Umbuchungsgebühr (10% des Charterpreises) | auf Anfrage |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 11,74 m |
Breite | 6,76 m |
Tiefgang | 1,35 m |
Motor | 29 PS + 29 PS |
Segelfläche | 81,00 qm |
Verdrängung | 11,00 t |
Treibstoffkapazität | 200 l + 200 l |
Wasserkapazität | 300 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Heckdusche, Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Windex |
---|---|
Inside | Druckwasser, Kühlschrank, Ladegerät, Radio mit CD und USB, Ventilatoren in Salon und Kabinen, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 01.01.22 - Sa. 15.01.22 | 6 Personen |
Wir hatten einen schönen erholsamen Urlaub und alles vor Ort hat gut geklappt. Das Personal war freundlich und die Yacht war wie gewünscht.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015-2019 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 8785 | L/T: | 11,72 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 1024 | L/T: | 11,40 / 1,65 |