|
Freundlichkeit/Service | 5,00 |
Technischer Zustand | 4,33 |
Sauberkeit | 4,83 |
Check-In | 4,83 |
Check-Out | 5,00 |
Gesamt | 4,67 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
Bettwäsche-Set (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
---|---|---|
Crew-Wechsel | 200,00 € | einmalig |
Early Check-In | 180,00 € | einmalig |
Handtücher-Set (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Koch | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 140,00 € | pro Woche, 2. Woche 120 EUR, ab der 3. Woche 100 EUR |
Skipper/in (Achtung: "Essentlials Pack" obligatorisch bei Charter mit Skipper) | 260,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 140,00 € | pro Woche, 2. Woche 120 EUR, ab der 3. Woche 100 EUR |
Wi-Fi Internet an Bord | 49,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 9,99 m |
Breite | 3,54 m |
Tiefgang | 1,55 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | k.A |
Verdrängung | k.A |
Treibstoffkapazität | 160 l |
Wasserkapazität | 220 l |
Steuerung | 2 x Radsteuerung |
Oberdeck | Anker mit Kette, Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Sprayhood |
---|---|
Unterdeck | Backofen, Gasherd, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Radio mit CD und MP3, Salontisch absenkbar, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.), Weinkühlschrank |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter, Sumlog, Windmesser |
Sicherheit | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Besegelung | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Selbstwendefock |
Sa. 18.09.21 - Sa. 25.09.21 | 7 Personen |
Am Schiff haben durch einen früheren Schaden 30cm Ruder gefehlt. Es war dadurch bei Wind oder Rückwärts nur sehr schwer bis gar nicht steuerbar. Ich kann nur hoffen, daß sie das Ruder über den Winter reparieren lassen, sonst kann ich das Schiff niemandem empfehlen / eigentlich hätte man mit dem schiff wohl nicht fahren sollen...
Ansonsten war alles ok.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2016 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |