|
Freundlichkeit/Service | 4,64 |
Technischer Zustand | 3,18 |
Sauberkeit | 3,73 |
Check-In | 3,36 |
Check-Out | 4,09 |
Gesamt | 3,91 |
Kaution | 1.800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Außenborder | 90,00 € | pro Woche |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
Kurzcharter | auf Anfrage | |
Regattazuschlag | 20,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Relingnetz (vormontiert) | 80,00 € | einmalig |
Skipper/in | 170,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Erstzulassung | 2007 |
---|---|
Länge | 15,40 m |
Breite | 4,49 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 127,00 qm |
Verdrängung | 12,60 t |
Treibstoffkapazität | 310 l |
Wasserkapazität | 460 l |
Steuerung | 2 x Radsteuerung |
Oberdeck | 220 V-Landanschluss, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Sprayhood |
---|---|
Unterdeck | DVD-Player, Heizung, Kühlschrank, Ladegerät, LCD Fernseher, Radio mit CD, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Navigationsbesteck, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Sicherheit | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Sicherheitsausrüstung, UKW-Funk |
Besegelung | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 15.08.20 - Sa. 22.08.20 | 11 Personen |
Wir hatten technische Probleme (Trenndiode defekt). Bestand sicher schon länger. Das Problem ist aber nicht erkennbar, wenn die Charterer es nicht erkennen, da unter Landstrom anderer Kreis aktiv. Wurde reibungslos und prima gelöst.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2016 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |