|
Freundlichkeit / Service | 4,40 |
Technischer Zustand | 3,31 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 3,80 |
Check-out | 4,46 |
Gesamt | 3,89 |
Kaution | 3.500,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 120,00 € | einmalig |
---|---|---|
Blister (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 14:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Genehmigung für Cabrera | auf Anfrage | |
Handtücher | 8,00 € | pro Set |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 14,15 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 99,80 qm |
Verdrängung | 10,70 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserkanister , Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Borduhr, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungswesten, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 03.08.19 - Fr. 09.08.19 | 5 Personen |
Die Charterbasis wird sehr gut geführt. [Namen v.d.R entfernt] sind Profis auf Ihrem Gebiet. Wir waren mit den Vercharterer sehr zufrieden. Der technische Zustand Der Yacht im Antriebsbereich hätte besser erklärt werden können. Ansonsten war wirklich alles sehr gut.
Sa. 27.04.19 - Fr. 03.05.19 | 6 Personen |
Habe schon viele Törns gefahren und viel erlebt aber 1a ist 1a. Professionell, promt und umfangreich, schade habe ich diese Agentur nicht früher getestet. Wir kommen wieder, versprochen!
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |