|
| Freundlichkeit / Service | 5,00 |
| Technischer Zustand | 4,33 |
| Sauberkeit | 4,33 |
| Check-in | 4,67 |
| Check-out | 4,83 |
| Gesamt | 4,50 |
| Kaution | 9.980,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Kajak (Eine Person) | 23,00 € | pro Tag |
|---|---|---|
| Kajak (2 Pers.) | 27,00 € | pro Tag |
| Koch | 195,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Skipper (m/w/d) | 195,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 25,00 € | pro Tag |
| Wi-Fi Internet an Bord (50 GB inkl.) | 31,00 € | pro Tag |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 13,72 m |
| Breite | 7,35 m |
| Tiefgang | 1,55 m |
| Motor | 45 PS + 45 PS |
| Segelfläche | 120,00 qm |
| Verdrängung | 14,50 t |
| Treibstoffkapazität | 700 l |
| Wasserkapazität | 780 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Solaranlage |
|---|---|
| Inside | Gefrierschrank, Generator, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit CD, Warmwasser, Watermaker |
| Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Windmesser |
| Safety | elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Notsignale |
| Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Rollgenua |
So. 11.05.25 - So. 25.05.25 | 6 Personen |
Sehr gutes Briefing durch Ash den Stützpunktleiter. Tipps für den gesamten Törn erhalten. Sehr gutes Team vor Ort. Der Katamaran war wirklich Top vorbereitet und wir hatten keine grössere Mängel während dem Törn.
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 34369 | L/T: | 13,72 / 1,55 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32918 | L/T: | 13,72 / 1,55 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32917 | L/T: | 13,72 / 1,50 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30915 | L/T: | 12,63 / 1,43 |
| Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 35540 | L/T: | 13,45 / 1,20 |
| Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 24983 | L/T: | 11,99 / 1,18 |