|
| Freundlichkeit / Service | 4,66 |
| Technischer Zustand | 4,31 |
| Sauberkeit | 4,56 |
| Check-in | 3,87 |
| Check-out | 4,59 |
| Gesamt | 4,41 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 35,00 € | pro Stück und Woche |
|---|---|---|
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Early Check-In (13:00 - 14:00 Uhr, begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
| Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
| Handtücher (ein großes, ein kleines zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Haustiere an Bord | 200,00 € | einmalig |
| Kautionsreduktion | 390,00 € | einmalig |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 100,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 12,00 € | pro Woche |
| Skippertraining | auf Anfrage | |
| Strandtücher | 10,00 € | pro Stück |
| Wasserspielzeug | auf Anfrage |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 14,60 m |
| Breite | 4,50 m |
| Tiefgang | 2,35 m |
| Motor | 57 PS |
| Segelfläche | 102,50 qm |
| Verdrängung | 10,60 t |
| Treibstoffkapazität | 200 l |
| Wasserkapazität | 570 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Seil, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Gangway, Kugelfender, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit |
|---|---|
| Inside | Fäkalientank, Frischwasserpumpe, Heizung, Hi-Fi System, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Moskitonetze, Pantryausstattung, Spülbecken, USB Steckdosen in den Kabinen, Warmwasser |
| Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
| Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feueraxt, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Rettungswesten, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | elektr. Fallwinsch, Lattengroßsegel, Lazybag, Rollgenua |
Fahrzeiten mit dem Auto vom Flughafen zur Marina, ohne Verkehrslage. © openrouteservice.org by HeiGIT | Map data © OpenStreetMap contributors
Sa. 26.09.26 - Sa. 03.10.26 | 5 Personen |
Das Ein- und ausklarieren benötigt sehr viel Zeit, bei nur einer Woche Segelspass. Sehr gut war die Rückabwicklung des Geldes für den nicht zur Verfügung stehenden Genackers. Das nächste Mal würde ich direkt in Montenegro chartern.
Sa. 31.08.24 - Sa. 07.09.24 | 4 Personen |
Danke dem 1A-Yachtcharterteam einmal mehr für den Top Service! Ihr macht einen Super Job:-)
Sa. 05.08.23 - Sa. 12.08.23 | 7 Personen |
Leider war das Schiff für eine 2023 Zulassung schon sehr mitgenommen.
Darüber hinaus hatten wir zwar einen Gennaker erhalten, dieser war jedoch für das Schiff bei weitem Zu klein.
Auch die Leinen waren provisorisch verlängert.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33906 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 33591 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 19503 | L/T: | 14,60 / 2,05 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 26312 | L/T: | 13,39 / 1,60 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 20382 | L/T: | 13,24 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33593 | L/T: | 13,91 / 2,20 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 31410 | L/T: | 13,90 / 2,13 |