|
| Freundlichkeit / Service | 4,86 |
| Technischer Zustand | 4,29 |
| Sauberkeit | 5,00 |
| Check-in | 4,43 |
| Check-out | 4,86 |
| Gesamt | 4,71 |
| Kaution | 2.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| 10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
|---|---|---|
| Angelausrüstung (Professionell) | 240,00 € | pro Woche |
| Angelausrüstung (Basic) | 150,00 € | pro Woche |
| Automatikwesten | auf Anfrage | |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 5,00 € | pro Person |
| Bluetooth JBL Xtreme (Begrenzte Verfügbarkeit) | 50,00 € | pro Woche |
| E-Foil (Fliteboard AIR 3.0) | 2.000,00 € | pro Woche |
| Early Check-In (um 14:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 270,00 € | einmalig |
| Fun Pack (Jokerboat Coaster 470 + 70HP Yamaha, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 1.300,00 € | pro Woche |
| Fun Pack (Highfield OM 540 + 100HP Honda, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 1.700,00 € | pro Woche |
| Fun Pack (Highfield 640 + 150HP Honda, Wakeboard, Wasserskis, Banana, Donut) | 2.300,00 € | pro Woche |
| Gasgrill (inkl. Gas) | 100,00 € | pro Woche |
| Gennaker | 250,00 € | pro Woche |
| Handtücher (zusätzlich) | 8,00 € | pro Set |
| Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 1.610,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Jet Ski (90PS) | 950,00 € | pro Woche |
| Jet Ski (180 PS) | 1.900,00 € | pro Woche |
| Kajak (2 Pers.) | 120,00 € | pro Woche |
| Kneeboard | 110,00 € | pro Woche |
| Koch | 1.820,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kühlschrank (tragbar, CF45/12V) | 100,00 € | pro Woche |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Proviant | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 170,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Set und Woche |
| Seabob (F5 S) | 1.200,00 € | pro Woche |
| Seabob (F5) | 900,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 1.750,00 € | pro Woche |
| Sportset (Gewichte, Push up Grips, Yogamatte) | 170,00 € | pro Woche |
| Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtücher | 7,00 € | pro Stück |
| Unterhaltungs Set (Karaoke Maschine) | 110,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2016 |
|---|---|
| Länge | 16,70 m |
| Breite | 5,00 m |
| Tiefgang | 2,70 m |
| Motor | 110 PS |
| Segelfläche | 145,00 qm |
| Verdrängung | 14,50 t |
| Treibstoffkapazität | 550 l |
| Wasserkapazität | 650 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch (klappbar), Deckbürste, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Gangway, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Teak im Cockpit, Tendergarage, Treibanker, Wantenschneider, Wasserkanister , Wasserschlauch |
|---|---|
| Inside | 12V Steckdose, 220V Steckdosen, Bluetooth Player, DVD-Player, Eiswürfelmaschine, FUSION Sound System, Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Generator, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, USB Steckdose, Ventilator, Voltmeter, Wasserkocher, WC (elektr.) |
| Navigation | Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Motorstundenzähler, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | AIS Empfänger, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feueraxt, Feuerlöscher, Flaggen, Handbilgepumpe, Handschuhe, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Ösfass, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsausrüstung, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 02.08.25 - Sa. 09.08.25 | 12 Personen |
Die Segel waren schon etwas ausgeleiert der Kühlschrank auszug defekt. Die Übergabe war ok Angaben wie Kettenlänge war nicht korrekt. Der Motor war bei 2200 U/min abgeriegelt das war für Hafen Manöver bei schwachen winden OK aber bei stärkerrem >18 kn Gegenwind war es un möglich voran zukomme.
Angaben zu Tiefgang waren nicht korrekt dies fürt schnell zur unglaubwürdigkeit aller Angaben.
Alle nautischen Literatur war auf Kroatisch finde ich ein Sicherheitsrisiko weil natürlich auch alle relevanten Funk Informationen wie Kanal und sende Zeit auf kroatisch ist. Ein "List of radio signals" wäre da besser.
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 9411 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 7937 | L/T: | 15,57 / 1,82 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 22750 | L/T: | 16,70 / 2,70 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 18852 | L/T: | 16,70 / 2,70 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 18855 | L/T: | 16,70 / 2,70 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 12969 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 7438 | L/T: | 15,20 / 2,23 |