Beliebte Yachten | Belize City
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39181 | L/T: | 14,28 / 1,22 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39182 | L/T: | 14,82 / 1,35 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39183 | L/T: | 14,98 / 1,47 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39184 | L/T: | 14,98 / 1,20 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39185 | L/T: | 13,94 / 1,40 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2009 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39186 | L/T: | 15,54 / 1,40 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39187 | L/T: | 15,84 / 1,50 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39188 | L/T: | 13,72 / 1,44 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2025 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39197 | L/T: | 15,54 / 1,30 |

