|
| Freundlichkeit / Service | 4,47 |
| Technischer Zustand | 3,80 |
| Sauberkeit | 3,93 |
| Check-in | 4,33 |
| Check-out | 4,20 |
| Gesamt | 3,93 |
| Kaution | 3.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| 10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
|---|---|---|
| Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
| Außenborder (elektrisch) | 110,00 € | pro Woche |
| Außenborder (benzinbetrieben) | 100,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Bettwäsche und Handtücher (enthält ein Handtuch/Set) | 10,00 € | pro Set |
| Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
| Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
| Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
| Grill | 100,00 € | pro Woche |
| Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
| Hostess/Steward | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kajak | 130,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
| Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
| Koch | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 100,00 € | pro Woche |
| Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
| Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
| Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 210,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
| Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2022 |
|---|---|
| Länge | 12,38 m |
| Breite | 4,29 m |
| Tiefgang | 2,10 m |
| Motor | 40 PS |
| Segelfläche | 89,00 qm |
| Verdrängung | 9,60 t |
| Treibstoffkapazität | 210 l |
| Wasserkapazität | 460 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Solaranlage, Sprayhood |
|---|---|
| Inside | Backofen, Dusche, Gasherd, Gefrierschrank, Heizung, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Lautsprecher im Salon, Pantryausstattung, Salontisch absenkbar, Spülbecken |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit |
| Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 16.08.25 - Sa. 23.08.25 | 3 Personen |
Da wir in der Woche zu 80 % unter Segeln unterwegs waren, wunderte ich mich über einen Verbrauch von 78 Litern Diesel. Die Betankung erfolgte über einen Lastwagen am Pier. Tolle Revierempfehlung. Wind war mit weitgehend 9 bis 20 Knoten da.
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 36706 | L/T: | 12,38 / 1,68 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 32147 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 32128 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28585 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28588 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28694 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28936 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31906 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 27072 | L/T: | 12,38 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28146 | L/T: | 12,38 / 2,10 |