|
Freundlichkeit / Service | 4,75 |
Technischer Zustand | 3,55 |
Sauberkeit | 4,25 |
Check-in | 4,05 |
Check-out | 4,65 |
Gesamt | 4,25 |
Kaution | 1.000,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 80,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche- und Handtücher-Set (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kautionsabgeltung (nicht möglich bei Mehrwochencharter ) | 420,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 280,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | auf Anfrage | |
Wi-Fi Internet an Bord | 70,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2012 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | 69,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 210 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Treibanker, Wasserschlauch |
---|---|
Inside | Gasherd, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Trichter, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Flaggen, Leuchtboje, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Reserve-Motoröl, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 21.03.15 - Sa. 28.03.15 | 4 Personen |
Sehr freundliches Personal. Alles sehr gut. Werden dort im nächsten Jahr wieder chartern
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2009 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |