|
Freundlichkeit / Service | 4,25 |
Technischer Zustand | 3,63 |
Sauberkeit | 3,75 |
Check-in | 3,00 |
Check-out | 4,63 |
Gesamt | 3,88 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
---|---|---|
Kautionsabgeltung | 420,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 150,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2013 |
---|---|
Länge | 9,96 m |
Breite | 3,34 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 21 PS |
Segelfläche | 50,70 qm |
Verdrängung | 4,60 t |
Treibstoffkapazität | 140 l |
Wasserkapazität | 160 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Badeleiter, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Heckdusche, Segel-Flickwerkzeug, Sprayhood, Treibanker, Windex |
---|---|
Inside | 12V Steckdose, 12V/220V-Steckdosen, Backofen, Borduhr, Dusche, DVD-Player, Fäkalientank, Gasherd, Küchenutensilien, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, MP3-Player, Pantryausstattung, Radio mit CD, Radio mit MP3 , Warmwasser |
Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Epirb, Feststoffschwimmwesten, Flaggen, GMDSS, Leuchtboje, Lifebelts, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 28.09.19 - Sa. 05.10.19 | 2 Personen |
SunOdyssey seit 2013 im Dienst im Ionischen Meer. Hat schon einige Meilen auf dem Buckel und besonders am Ende der Saison kann daher auch hier und da mal etwas klemmen. Hat aber viel Spass gemacht und bringt einen sicher ans Ziel. Nettes und hilfsbereites Personal vor Ort. Würde wieder hier buchen.
Sa. 16.06.18 - Sa. 23.06.18 | 1 Person |
Wir fühlten uns insgesamt gut betreut.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2009 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |