|
Freundlichkeit/Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 3,72 |
Sauberkeit | 4,24 |
Check-In | 4,44 |
Check-Out | 4,72 |
Gesamt | 4,28 |
Kaution | 3.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
Außenborder | 120,00 € | einmalig |
---|---|---|
Blister (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Handtücher | 7,00 € | pro Set |
Relingnetz | 80,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board | 90,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2012 |
---|---|
Länge | 13,34 m |
Breite | 4,24 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 54 PS |
Segelfläche | 93,30 qm |
Verdrängung | 9,80 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Radsteuerung |
Oberdeck | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserkanister , Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Unterdeck | Borduhr, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Sicherheit | Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungswesten, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Besegelung | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 12.05.18 - Fr. 18.05.18 | 7 Personen |
Sehr gut gepflegtes und instand gehaltenes Boot.
Das Servicepersonal war sehr sehr professionell und zuvorkommend.
Dieser Vercharterer ist sehr weiter zu empfehlen.
Auch Ihre Arbeit und der persönliche Kontakt zu mir als Kunden ist sehr schmeichelnd und schenkt Vertrauen.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 942 | L/T: | 10,71 / 1,90 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2015-2019 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 5712 | L/T: | 14,99 / 2,25 |