|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 3,72 |
Sauberkeit | 4,24 |
Check-in | 4,52 |
Check-out | 4,80 |
Gesamt | 4,32 |
Kaution | 3.500,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 120,00 € | einmalig |
---|---|---|
Blister (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Early Check-In (um 14:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Handtücher | 7,00 € | pro Set |
Relingnetz | 80,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board | 90,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2012 |
---|---|
Länge | 13,34 m |
Breite | 4,24 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 54 PS |
Segelfläche | 93,30 qm |
Verdrängung | 9,80 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserkanister , Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Borduhr, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungswesten, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 12.05.18 - Fr. 18.05.18 | 7 Personen |
Sehr gut gepflegtes und instand gehaltenes Boot.
Das Servicepersonal war sehr sehr professionell und zuvorkommend.
Dieser Vercharterer ist sehr weiter zu empfehlen.
Auch Ihre Arbeit und der persönliche Kontakt zu mir als Kunden ist sehr schmeichelnd und schenkt Vertrauen.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |