|
| Freundlichkeit / Service | 4,00 |
| Technischer Zustand | 2,25 |
| Sauberkeit | 4,25 |
| Check-in | 3,25 |
| Check-out | 4,00 |
| Gesamt | 3,25 |
| Kaution | 4.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Außenborder | 200,00 € | pro Woche |
|---|---|---|
| Early Check-In (ab 13.00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 500,00 € | einmalig |
| Gas (eine zusätzliche Flasche) | 30,00 € | pro Stück |
| Gepäckaufbewahrung | 20,00 € | pro Stück und Woche |
| Haustiere an Bord (max 2 Hunde bis 10 kg - dürfen nicht unter Deck ) | 185,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward (Zzgl. 150 € Vermittlungsgebühr) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Hängematte | 38,00 € | pro Woche |
| Kanu | 135,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion | 500,00 € | pro Woche |
| Klimaanlage (im Salon, nur mit Landstrom nutzbar) | 250,00 € | pro Woche |
| Koch | 1.500,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Late Check-In (nach 19:00 Uhr) | 125,00 € | einmalig |
| Late Check-Out (Rückkehr in die Marina Samstag bis 7 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 500,00 € | einmalig |
| Proviant | auf Anfrage | |
| RIB Novamarine RH 550 | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 250,00 € | pro Woche |
| Rettungsinsel (6 Personen) | 200,00 € | pro Woche |
| Rettungsinsel (8 Personen) | 250,00 € | pro Woche |
| Rettungsinsel (10 Personen) | 300,00 € | pro Woche |
| Schnorchelausrüstung | 25,00 € | pro Set und Woche |
| Skipper (m/w/d) (Zzgl. 150 € Vermittlungsgebühr. Achtung: Kautionsreduktion obligatorisch bei Charter mit Skipper) | 1.900,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 135,00 € | pro Stück und Woche |
| Tankservice | auf Anfrage | |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 100,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2024 |
|---|---|
| Länge | 14,82 m |
| Breite | 7,88 m |
| Tiefgang | 1,35 m |
| Motor | 57 PS + 57 PS |
| Segelfläche | 173,00 qm |
| Verdrängung | 15,30 t |
| Treibstoffkapazität | 600 l |
| Wasserkapazität | 600 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | Anker mit Kette, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Grill, Polster auf Flybridge, Solaranlage, Unterwasserbeleuchtung |
|---|---|
| Inside | Gefrierschrank, Kühlschrank, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio, Spülbecken, TV, WC (elektr.) |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter, GPS mit Kartenplotter im Cockpit |
| Safety | Automatikwesten |
Sa. 06.09.25 - Sa. 13.09.25 | 10 Personen |
Die Betreuung durch den Vercharteter erfolgte vor und während des Törns per WhatsApp. Die Reaktionszeiten betrugen immer nur wenige Minuten.
Der Strafenkatslog erschien zunächst abschreckend, war aber tatsächlich in der Vermeidung von Strafzahlungen völlig unproblematisch, sofern man sich an die Vorgaben hielt.
Bei der Behebung von Mängeln, die während der Übergabe festgestellt wurden, wirken die Techniker zeitweise etwas überfordert.
| Kabinen: | 6 | Kojen: | 12 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2025 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 37003 | L/T: | 14,82 / 1,35 |
| Kabinen: | 6+1 | Kojen: | 12+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30176 | L/T: | 14,82 / 1,35 |
| Kabinen: | 6+2 | Kojen: | 12+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33205 | L/T: | 16,80 / 1,48 |