|
| Freundlichkeit / Service | 4,77 |
| Technischer Zustand | 4,26 |
| Sauberkeit | 4,41 |
| Check-in | 4,31 |
| Check-out | 4,69 |
| Gesamt | 4,53 |
| Kaution | 1.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
|---|---|---|
| Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
| Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 250,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
| Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
| Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
| Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 13,24 m |
| Breite | 4,30 m |
| Tiefgang | 2,10 m |
| Motor | 59 PS |
| Segelfläche | k.A |
| Verdrängung | k.A |
| Treibstoffkapazität | 250 l |
| Wasserkapazität | 430 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche warm/kalt, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Seereling, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Windex |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Backofen, Borduhr, Druckwasser, Fäkalientank, Heizlüfter, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Lautsprecher im Salon, LED-Innenleuchten, Moskitonetze, Pantryausstattung, Radio mit USB und Bluetooth, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, Spülbecken, TV, Warmwasser, WC (elektr.), Weinkühlschrank |
| Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas mit Peilkompass, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Navigationsbesteck, Seekarten, Windmesser |
| Safety | AIS Empfänger, Ankerlicht, Automatikwesten, Autopilot, Bootmesser, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Flaggen, Lifebelts, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk |
| Sails | Gennaker-Vorrichtung, Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 31.05.25 - Sa. 07.06.25 | 5 Personen |
Die Charterbasis kann ich nur bestens empfehlen. Ab dieser Woche sollen die neuen Sanitäranlagen auch in Betrieb sein, was für manchen vielleicht in der Vergangenheit ein negativ Punkt war obwohl der Standard der Anlagen im Vergeleich zu anderen Häfen auch schon vorher gut war.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 30957 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 31350 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 30268 | L/T: | 13,24 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 35025 | L/T: | 12,87 / 2,17 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28505 | L/T: | 12,87 / 2,17 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34196 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34465 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 34858 | L/T: | 13,85 / 2,30 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2025 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 36791 | L/T: | 14,60 / 2,25 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 30981 | L/T: | 14,27 / 2,10 |