|
Freundlichkeit/Service | 5,00 |
Technischer Zustand | 4,33 |
Sauberkeit | 4,83 |
Check-In | 4,83 |
Check-Out | 5,00 |
Gesamt | 4,67 |
Kaution | 4.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
Bettwäsche- und Handtücher-Set (zusätzlich) | 30,00 € | pro Set |
---|---|---|
Crew-Wechsel | 200,00 € | einmalig |
Early Check-In | 215,00 € | einmalig |
Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
Kajak | 140,00 € | pro Woche, 2. Woche 120 EUR, ab der 3. Woche 100 EUR |
Stand Up Paddle Board | 140,00 € | pro Woche, 2. Woche 120 EUR, ab der 3. Woche 100 EUR |
Wi-Fi Internet an Bord | 49,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 14,15 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 99,80 qm |
Verdrängung | 10,70 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Radsteuerung |
Oberdeck | 220 V-Landanschluss, Badeleiter, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Selbstholende Winschen, Sprayhood |
---|---|
Unterdeck | 220V Steckdosen, Backofen, CD-Player, Dusche, Gasherd, Gasherd mit Backofen, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, MP3-Player, Radio, Radio mit CD und MP3, Salontisch absenkbar, Ventilatoren in Kabinen, WC, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter, Sumlog, Windmesser |
Sicherheit | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Besegelung | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Selbstwendefock |
Sa. 29.06.19 - Sa. 06.07.19 | 8 Personen |
nagelneues Boot mit vor allem innen vielen guten Details, Küche sensationell funktionell und ausgerüstet und mit Auszugkühlschränken.
Dagegen wurde an der Elektronik gespart... nur kleiner Cockpitplotter, keine Zwilingsinstrumente... Wind und Tiefe beispielsweise nur Stb.
Ankerkette VIEL zu kurz! 25 m für 14m Boot.... dagen super Heckanker (vollautomatisch). Wurde alles vor Ort bereits deponiert.
Selbstwendefock ist zwar praktisch... das Ganze geht aber zulasten der Performance.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 942 | L/T: | 10,71 / 1,90 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2015-2019 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 5712 | L/T: | 14,99 / 2,25 |