|
| Freundlichkeit / Service | 5,00 |
| Technischer Zustand | 4,75 |
| Sauberkeit | 4,75 |
| Check-in | 4,75 |
| Check-out | 4,50 |
| Gesamt | 4,75 |
| Kaution | 9.980,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Koch (Verpflegung wird obligatorisch mit 35€/Tag berechnet) | 145,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
|---|---|---|
| Proviant | auf Anfrage | |
| Skipper (m/w/d) (Verpflegung wird obligatorisch mit 35€/Tag berechnet) | 185,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Wi-Fi Internet an Bord | 31,00 € | pro Tag |
| Erstzulassung | 2022 |
|---|---|
| Länge | 13,72 m |
| Breite | 7,35 m |
| Tiefgang | 1,55 m |
| Motor | 45 PS + 45 PS |
| Segelfläche | 123,40 qm |
| Verdrängung | 14,50 t |
| Treibstoffkapazität | 700 l |
| Wasserkapazität | 780 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, Außendusche, Badeleiter, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Delta-Anker, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fender, Festmacherleinen, Grill, Hardtop, Kunststoff-Eimer (Pütz), Solaranlage, Unterwasserbeleuchtung |
|---|---|
| Inside | CD-Player, Gasherd mit Backofen, Generator, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlbox, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, LCD Fernseher + DVD, LED-Innenleuchten, Pantryausstattung, Radio, Radio mit CD und MP3, Salontisch absenkbar, Ventilator, Warmwasser, Wechselrichter |
| Navigation | Echolot, Farbkartenplotter, Fernglas, Geschwindigkeitsanzeige, GPS mit Kartenplotter, Kartenplotter, Kompass, Multifunktionstouchscreen, Seekarten, Tiefenmesser, Windmesser |
| Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Flaggen, Handbilgepumpe, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsgurt, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 03.05.25 - Sa. 10.05.25 | 4 Personen |
War mit der Charter überaus zufrieden.
Würde sie als Agentur und den Vercharterer Vorort uneingeschränkt weiter empfehlen.
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32701 | L/T: | 13,72 / 1,55 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 35596 | L/T: | 13,72 / 1,55 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+2+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32702 | L/T: | 13,72 / 1,55 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30290 | L/T: | 13,72 / 1,50 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30288 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
| Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28545 | L/T: | 13,96 / 1,30 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 27914 | L/T: | 12,33 / 1,10 |