|
Freundlichkeit / Service | 4,70 |
Technischer Zustand | 3,41 |
Sauberkeit | 3,87 |
Check-in | 3,60 |
Check-out | 4,39 |
Gesamt | 3,86 |
Kaution | 2.000,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 12:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker/Blister (Begrenzte Verfügbarkeit) | 180,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes, ein kleines) | 5,00 € | pro Set |
Kopfkissen, Decke, Bettlaken, Bettbezug | 20,00 € | pro Set |
Kurzcharter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 80,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2013 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 27 PS |
Segelfläche | 69,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 210 l + 150 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Angelausrüstung, Badeleiter, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Sonnensegel, Sprayhood, Windex |
---|---|
Inside | 12V Steckdose, 220V Steckdosen, Backofen, Dusche, DVD-Player, Fäkalientank, Gasherd, Gasherd mit Backofen, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, MP3-Player, Radio mit CD, Safe für Wertsachen, TV, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas, GPS, GPS mit Farbkartenplotter, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Epirb, GMDSS, Leuchtboje, Lifebelts, Markierungsboje, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, Rettungswesten, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Genua, Rollgenua, Rollgroßsegel |
Fr. 23.12.16 - Sa. 31.12.16 | 3 Personen |
Sehr gute und unkomplizierte Eineisung durch [Name v.d.R entfernt]. 1a Btreuung vor Ort bei kleineren Fragen via Handy - sehr hervorzuheben, da es die Weihnachtszeit gewesen ist.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |