|
Freundlichkeit / Service | 4,97 |
Technischer Zustand | 4,22 |
Sauberkeit | 4,31 |
Check-in | 4,75 |
Check-out | 4,94 |
Gesamt | 4,66 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 10,00 € | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Außenborder | 90,00 € | pro Woche |
Bettlaken, Bett- und Kissenbezug | 15,00 € | pro Set |
Crew-Wechsel | 100,00 € | einmalig |
Genehmigung für Cabrera | auf Anfrage | |
Handtücher | 5,00 € | pro Stück |
Inverter 12V/220V | 25,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2014 |
---|---|
Länge | 15,38 m |
Breite | 4,69 m |
Tiefgang | 1,73 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 114,00 qm |
Verdrängung | 13,90 t |
Treibstoffkapazität | 240 l |
Wasserkapazität | 615 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Aschenbecher, Badeleiter, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Solaranlage, Sprayhood, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | 220V Steckdosen, Gasherd, Heizlüfter, Küchenutensilien, Kühlschrank, Luftpumpe für Beiboot, Radio mit CD, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, GPS mit Kartenplotter im Salon, Hafenhandbücher, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Handschuhe, Lifebelts, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsbojenlicht, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 30.04.22 - Fr. 06.05.22 | 5 Personen |
Diese Charter war für mich in den letzten 25 Jahren und ich war bei einigen Unternehmen , die Beste und Profesionleste Firma .
Ich und meier Chrew sind vollsten Lobes .
Wir werden nächstes Jahr auf jeden fall wieder über Sie auf Malloca eine Segelyacht in diesem Zeitraum und Größe buchen.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |