|
| Freundlichkeit / Service | 4,27 |
| Technischer Zustand | 3,18 |
| Sauberkeit | 3,82 |
| Check-in | 3,09 |
| Check-out | 4,00 |
| Gesamt | 3,73 |
| Kaution | 1.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 20,00 € | pro Stück |
|---|---|---|
| Early Check-In (Um 14 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 250,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward | 160,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kaffeemaschine | auf Anfrage | |
| Kautionsreduktion | auf Anfrage | |
| Permit für Nicht-Kroatische Gewässer | 150,00 € | einmalig |
| Proviant (150 € Minimalsumme) | auf Anfrage | |
| Seabob | 1.000,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Erstzulassung | 2014 |
|---|---|
| Länge | 10,28 m |
| Breite | 3,49 m |
| Tiefgang | 1,55 m |
| Motor | 29 PS |
| Segelfläche | 54,10 qm |
| Verdrängung | 5,50 t |
| Treibstoffkapazität | 160 l |
| Wasserkapazität | 220 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Außendusche, Badeleiter, Biminitop, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Solaranlage |
|---|---|
| Inside | Backofen, Gasherd, Geschirr, Heizung, Kühlschrank, Ladegerät, Radio mit CD, Spüle mit 2 Becken, Warmwasser |
| Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
| Safety | Autopilot, Bilgepumpe, Bordapotheke, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Notsignale, Sicherheitsgurt, UKW-Funk |
| Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Fahrzeiten mit dem Auto vom Flughafen zur Marina, ohne Verkehrslage. © openrouteservice.org by HeiGIT | Map data © OpenStreetMap contributors
Sa. 28.05.22 - Sa. 11.06.22 | 2 Personen |
Anmerkungen zum Schiff 'LARA'
Bitte unbedingt neue Matratze in der Achterkabine. Total durchgelegen. Man liegt förmlich auf dem Holz.
und dringend Handgriffe an Steuersäulen und Cockpittisch. Bei Lage und Seegang ist ein sicheres Bewegen im Cockpit fast nicht möglich, da es einen einzigen - nicht guten - Griff am Tisch gibt.
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 14363 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2013 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 4146 | L/T: | 9,99 / 1,95 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 7442 | L/T: | 9,99 / 1,95 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2013 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 3051 | L/T: | 9,99 / 1,95 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 3692 | L/T: | 9,99 / 1,95 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |
| Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 12188 | L/T: | 9,99 / 2,02 |