Striktes Haustierverbot auf allen Yachten
|
| Freundlichkeit / Service | 4,88 |
| Technischer Zustand | 4,56 |
| Sauberkeit | 4,75 |
| Check-in | 4,38 |
| Check-out | 4,63 |
| Gesamt | 4,81 |
| Kaution | 1.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Kautionsreduktion | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 30 EUR |
|---|---|---|
| Stand Up Paddle Board | 65,00 € | pro Stück und Woche |
| Erstzulassung | 2011 |
|---|---|
| Länge | 12,45 m |
| Breite | 3,99 m |
| Tiefgang | 2,05 m |
| Motor | 37 PS |
| Segelfläche | 81,00 qm |
| Verdrängung | 9,00 t |
| Treibstoffkapazität | 210 l |
| Wasserkapazität | 360 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Anker mit Kette, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Solaranlage, Sprayhood, Windex |
|---|---|
| Inside | Backofen, Druckwasser, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Klimaanlage (Landstrom), Konverter 230V/12V, Kühlschrank, Pantryausstattung, Radio mit CD und MP3, Safe für Wertsachen, Spülbecken, Warmwasser |
| Navigation | Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Salon, Hafenhandbücher, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
| Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel, Spi-Baum |
Fahrzeiten mit dem Auto vom Flughafen zur Marina, ohne Verkehrslage. © openrouteservice.org by HeiGIT | Map data © OpenStreetMap contributors
Mi. 25.05.22 - So. 29.05.22 | 3 Personen |
Selten so einen guten Vercharterer gehabt. Boot trotz 11 Jahren in top Zustand. Super sauberes Boot. Sehr flexibel und zuvorkommend bezüglich Übergabe und Anfragen. Das war seit Jahren das Beste, was ich erlebt habe!
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2011 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 13925 | L/T: | 12,45 / 1,70 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2012 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 3437 | L/T: | 12,17 / 2,03 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34639 | L/T: | 13,90 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 24444 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 37482 | L/T: | 11,30 / 2,03 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2013 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 37843 | L/T: | 10,60 / 2,20 |