Beliebte Yachten | Las Palmas de Gran Canaria
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 15643 | L/T: | 13,85 / 2,15 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 35653 | L/T: | 15,94 / 2,00 |
Mit Topberatung schnell und sicher buchen.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 15643 | L/T: | 13,85 / 2,15 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 35653 | L/T: | 15,94 / 2,00 |