|
| Freundlichkeit / Service | 4,47 |
| Technischer Zustand | 3,80 |
| Sauberkeit | 3,93 |
| Check-in | 4,33 |
| Check-out | 4,20 |
| Gesamt | 3,93 |
| Kaution | 3.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| 10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
|---|---|---|
| Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
| Außenborder (benzinbetrieben) | 100,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Bettwäsche und Handtücher (enthält ein Handtuch/Set) | 10,00 € | pro Set |
| Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
| Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
| Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
| Grill | 100,00 € | pro Woche |
| Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
| Hostess/Steward | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kajak | 130,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
| Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
| Koch | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 150,00 € | pro Woche |
| Relingnetz (vormontiert) | 300,00 € | pro Woche |
| Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
| Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 210,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
| Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2006 |
|---|---|
| Länge | 14,98 m |
| Breite | 4,49 m |
| Tiefgang | 2,22 m |
| Motor | 100 PS |
| Segelfläche | 100,00 qm |
| Verdrängung | 12,65 t |
| Treibstoffkapazität | 240 l |
| Wasserkapazität | 700 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Biminitop, elektr. Ankerwinsch, Solaranlage, Sprayhood, Teakdeck |
|---|---|
| Inside | Kühlschrank, Radio mit CD und MP3, Ventilator, Wasserkocher |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit |
| Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 10.05.25 - Sa. 17.05.25 | 4 Personen |
Es ist ein altes Boot mit einigen kleinen Mängeln, aber im großen Ganzen sehr gut zu Segeln.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2004-2006 | Sail | Roll / Latten |
| Yacht-ID | 15693 | L/T: | 14,98 / 2,15 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2004-2006 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 9188 | L/T: | 14,98 / 2,15 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2006 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 4372 | L/T: | 14,98 / 1,65 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2006 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 8012 | L/T: | 14,98 / 2,15 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2004-2006 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 17583 | L/T: | 14,98 / 2,15 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2004-2006 | Sail | Roll / Latten |
| Yacht-ID | 14949 | L/T: | 14,98 / 2,15 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2004-2006 | Sail | Roll / Latten |
| Yacht-ID | 15792 | L/T: | 14,98 / 2,15 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32720 | L/T: | 16,08 / 2,80 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2009 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 20283 | L/T: | 14,40 / 2,05 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2006 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 17182 | L/T: | 14,98 / 2,15 |