|
| Freundlichkeit / Service | 5,00 |
| Technischer Zustand | 4,09 |
| Sauberkeit | 4,64 |
| Check-in | 3,73 |
| Check-out | 5,00 |
| Gesamt | 4,36 |
| Kaution | 3.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Bettlaken, Bett- und Kissenbezug (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
|---|---|---|
| Early Check-In (um 14:00 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
| Handtücher (Ein großes und ein kleines zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kurzcharter | auf Anfrage | |
| Relingnetz (vormontiert) | 180,00 € | einmalig |
| Skipper (m/w/d) | 240,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 140,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 60 EUR |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 50,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2017 |
|---|---|
| Länge | 12,76 m |
| Breite | 3,99 m |
| Tiefgang | 2,10 m |
| Motor | 40 PS |
| Segelfläche | 76,00 qm |
| Verdrängung | 7,86 t |
| Treibstoffkapazität | 200 l |
| Wasserkapazität | 530 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Schnorchelausrüstung, Selbstholende Winschen, Solaranlage, Sonnensegel, Sprayhood, Windex, Winschen |
|---|---|
| Inside | AUX Eingang, FUSION Sound System, Geschirr, Kleiderbügel, Klobürste, Kühlschrank, Landstromkabel, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio mit CD, Salontisch absenkbar, Trichter, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser |
| Navigation | Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog |
| Safety | Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 20.09.25 - Sa. 27.09.25 | 6 Personen |
Es war ein rundrum gelungerner Törn!
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32190 | L/T: | 12,76 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33577 | L/T: | 12,76 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 16516 | L/T: | 12,76 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 16213 | L/T: | 12,76 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 25330 | L/T: | 12,76 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 24819 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28696 | L/T: | 12,43 / 2,00 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32661 | L/T: | 18,24 / 2,70 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31616 | L/T: | 14,15 / 1,94 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 24849 | L/T: | 12,34 / 2,10 |