|
| Freundlichkeit / Service | 4,59 |
| Technischer Zustand | 3,95 |
| Sauberkeit | 4,36 |
| Check-in | 3,91 |
| Check-out | 4,49 |
| Gesamt | 4,23 |
| Kaution | 2.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Außenborder (5 PS) | 150,00 € | pro Woche |
|---|---|---|
| Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
| Comfort Pack (Außenborder, Wi-Fi - nur möglich für Buchungen mit Start ab 28.06.) | 105,00 € | einmalig |
| Donut-Schleppring | 50,00 € | pro Stück und Woche |
| Early Check-In (ab 13:00 Uhr, kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 200,00 € | einmalig |
| Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
| Handtücher (2 Stück) | 8,00 € | pro Set |
| Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | 150,00 € | pro Stück |
| Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kajak | 150,00 € | pro Stück und Woche |
| Late Check-Out (Rückkehr am Samstag bis 08:00 Uhr mit Check-out bis 10:00 Uhr - kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 300,00 € | einmalig |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| RIB 3 m und 15 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 390,00 € | pro Woche |
| RIB 3,8 mit 20 PS Außenborder | 790,00 € | pro Woche |
| RIB 4,6 m und 60 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 1.290,00 € | pro Woche |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 20,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
| Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtücher | 8,00 € | pro Stück |
| Subwing | 50,00 € | pro Stück und Woche |
| Wakeboard | 50,00 € | pro Stück und Woche |
| Wi-Fi Internet an Bord (20 GB inkl.) | 25,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 12,33 m |
| Breite | 6,59 m |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Motor | 40 PS + 40 PS |
| Segelfläche | 101,00 qm |
| Verdrängung | 9,20 t |
| Treibstoffkapazität | 400 l |
| Wasserkapazität | 760 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckpolster, Grill, Solaranlage, Sprayhood |
|---|---|
| Inside | Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD und MP3, Warmwasser |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
| Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
| Sails | elektr. Fallwinsch, Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 30.05.26 - Sa. 06.06.26 | 9 Personen |
Check-in Personal sehr gelangweilt und nicht sehr freundlich. Einweiser auf dem Boot dafür sehr freundlich. Sehr ordentlicher Katamaran für das Alter entsprechend gut. Auf dem Bildern im Internet fehlen die Rücklehnen oben auf Deck - bei uns waren sie dabei (hätte mich beinahe aus diesem Grund für ein anderes entschieden). Marina auch sehr gepflegt. Kleine Mängel, wie z.B Gasgrill Schalter nicht funktioniert und Funkgerät Schalter war lose. Rest war alles super (Bettzeug etc. sehr ordentlich, sauber, „frisch“)
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31426 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31982 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31983 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 34374 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33353 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33978 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28971 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28972 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 33988 | L/T: | 12,33 / 1,10 |