|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,30 |
Sauberkeit | 4,52 |
Check-in | 4,34 |
Check-out | 4,66 |
Gesamt | 4,51 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2016 |
---|---|
Länge | 11,30 m |
Breite | 3,67 m |
Tiefgang | 1,95 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | 65,00 qm |
Verdrängung | 7,00 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 210 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | Backofen, Borduhr, Diesel-Heizung, Fäkalientank, Gasherd, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio mit CD, MP3, AUX-In, Safe für Wertsachen, TV mit DVBT2 und DVD, USB Steckdose, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, iPad, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 28.09.19 - Sa. 05.10.19 | 6 Personen |
Super Truppe auf dem Stützpunkt. Alles auf Zack! Alle freundlich und hilfsbereit. Die Yacht in einem super Zustand. Alles technisch einwandfrei! Gerne wieder.
Sa. 15.06.19 - Sa. 22.06.19 | 4 Personen |
insgesamt alles sehr positiv, von der Buchung, bereitgestellte Informationen vorab als auch vor Ort - alles top!
Sa. 11.08.18 - Sa. 18.08.18 | 6 Personen |
...das Dinghi war nur bedingt einsatzbereit. Der zugehörige Motor machte keinen guten Eindruck. Zu Glück haben wir den Motor gar nicht und das Dinghi wenig gebraucht. Sonst alles bestens.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 23166 | L/T: | 12,35 / 2,09 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 7712 | L/T: | 11,30 / 2,00 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 4979 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12082 | L/T: | 11,30 / 2,00 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 4630 | L/T: | 11,30 / 1,63 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 17075 | L/T: | 11,30 / 1,63 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 11167 | L/T: | 12,35 / 2,40 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 11168 | L/T: | 12,35 / 2,40 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 11166 | L/T: | 12,35 / 2,40 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16958 | L/T: | 12,35 / 2,05 |