|
| Freundlichkeit / Service | 4,64 |
| Technischer Zustand | 3,72 |
| Sauberkeit | 4,27 |
| Check-in | 3,97 |
| Check-out | 4,49 |
| Gesamt | 4,18 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 35,00 € | pro Stück und Woche |
|---|---|---|
| Außenborder (elektrisch) | 110,00 € | pro Woche |
| Außenborder (5 PS) | 110,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Early Check-In (13:00 - 14:00 Uhr, begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
| Handtücher (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Haustiere an Bord (Maximal 2 Tiere pro Boot) | 200,00 € | einmalig |
| Stand Up Paddle Board (elektrisch) | 200,00 € | pro Stück und Woche |
| Stand Up Paddle Board (Begrenzte Verfügbarkeit) | 120,00 € | pro Stück und Woche |
| Erstzulassung | 2021 |
|---|---|
| Länge | 12,33 m |
| Breite | 6,59 m |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Motor | 30 PS + 30 PS |
| Segelfläche | 101,00 qm |
| Verdrängung | 9,20 t |
| Treibstoffkapazität | 400 l |
| Wasserkapazität | 700 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Hardtop, Solaranlage, Sonnendeck, Wasserschlauch, Winschen |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Fäkalientank, FUSION Sound System, Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Mokkakanne, Pantryausstattung, Radio mit Bluetooth, Spülbecken, Ventilatoren in Kabinen, Wasserkocher |
| Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 03.09.22 - Sa. 17.09.22 | 8 Personen |
Personal musste überredet werden die Segel aufzuziehen.
Keinen Besen und Schrubber auf dem Boot.
Schlechte Kücheneinrichtung.
Zuwenig Öel in dem Steuerzylinder, schlecht steuerbar. Mussten Mechaniker zwei Mal anfordern. Liegematten aus Stoff waren lange nass.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28634 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28633 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28498 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 21965 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 38906 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 25644 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31755 | L/T: | 12,33 / 1,19 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31079 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28972 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28971 | L/T: | 12,33 / 1,10 |