|
| Freundlichkeit / Service | 4,64 |
| Technischer Zustand | 3,72 |
| Sauberkeit | 4,27 |
| Check-in | 3,97 |
| Check-out | 4,49 |
| Gesamt | 4,18 |
| Kaution | 1.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 35,00 € | pro Stück und Woche |
|---|---|---|
| Außenborder (2,3 - 2,5 PS) | 110,00 € | pro Woche |
| Außenborder (elektrisch) | 110,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Early Check-In (13:00 - 14:00 Uhr, begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
| Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
| Handtücher (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Haustiere an Bord (Maximal 2 Tiere pro Boot) | 200,00 € | einmalig |
| Stand Up Paddle Board (elektrisch) | 200,00 € | pro Stück und Woche |
| Stand Up Paddle Board (Begrenzte Verfügbarkeit) | 120,00 € | pro Stück und Woche |
| Erstzulassung | 2024 |
|---|---|
| Länge | 10,77 m |
| Breite | 3,80 m |
| Tiefgang | 1,90 m |
| Motor | 30 PS |
| Segelfläche | 60,00 qm |
| Verdrängung | 6,70 t |
| Treibstoffkapazität | 160 l |
| Wasserkapazität | 180 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Solaranlage, Sprayhood, Wasserschlauch, Winschen |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Backofen, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Kühlschrank, Landstromkabel, Mokkakanne, Radio, Spülbecken, Wasserkocher, WC (elektr.) |
| Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 29.08.26 - Sa. 05.09.26 | 6 Personen |
Unser Gesamteindruck vom Vercharterer ist von Sorgfalt und Vertrauen geprägt. Man spürt bei allen Mitarbeitern den Willen, alles reibungslos ablaufen zu lassen.
Bei einem Problem mit der Landstromversorgung außerhalb des Heimathafens wurde von der Stützpunktleitung unverzüglich ein Monteur organisiert und in Bewegung gesetzt. Da wir das Problem dann vor Ort lösen konnten, wurde der Monteur wieder abbestellt. Auch das ging reibungslos.
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 34270 | L/T: | 14,85 / 1,80 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 35012 | L/T: | 11,31 / 2,05 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28211 | L/T: | 11,19 / 1,75 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 34976 | L/T: | 16,98 / 2,20 |