|
| Freundlichkeit / Service | 4,82 |
| Technischer Zustand | 3,82 |
| Sauberkeit | 4,73 |
| Check-in | 4,36 |
| Check-out | 4,82 |
| Gesamt | 4,64 |
| Kaution | 2.800,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 20,00 € | pro Stück |
|---|---|---|
| Außenborder (inkl. 5L Kraftstoff) | 100,00 € | einmalig |
| Außenborder (inkl. 5L Kraftstoff) | 100,00 € | einmalig |
| Bettwäsche und Handtücher | 25,00 € | pro Set |
| Crewwechsel | 450,00 € | einmalig |
| Early Check-In (ab 15:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 120,00 € | einmalig |
| Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 170,00 € | einmalig |
| Early Check-In (um 14:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
| Gas (eine zusätzliche Flasche) | 18,00 € | pro Stück |
| Gennaker | 350,00 € | pro Woche |
| Grill | 100,00 € | pro Woche |
| Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 18,00 € | pro Set |
| Haustiere an Bord | 170,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward | 225,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kaffeemaschine | 35,00 € | pro Woche |
| Kajak (für 2 Personen) | 70,00 € | pro Woche |
| Kautionsabgeltung | 600,00 € | einmalig |
| Koch | auf Anfrage | |
| Kraftstoff für Außenborder (5 Liter) | 19,00 € | einmalig |
| Late Check-Out (um 12:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 100,00 € | einmalig |
| Relingnetz (vormontiert) | 140,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 30,00 € | pro Set und Woche |
| Skipper (m/w/d) | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board (ab zwei SUP je 50 € pro Woche) | 90,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtuch | 9,00 € | pro Stück |
| Wi-Fi Internet an Bord | 30,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2023 |
|---|---|
| Länge | 16,16 m |
| Breite | 4,92 m |
| Tiefgang | 2,24 m |
| Motor | 80 PS |
| Segelfläche | 111,00 qm |
| Verdrängung | 17,00 t |
| Treibstoffkapazität | 240 l |
| Wasserkapazität | 724 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Anker mit Kette, Biminitop, Bugspriet, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, Sprayhood |
|---|---|
| Inside | 2. Kühlschrank, 3-flammiger Gasherd, Backofen, Generator, Hi-Fi System, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Ladegerät, Lautsprecher im Salon, Radio mit USB, Bluetooth und AUX-In |
| Navigation | GPS mit Kartenplotter, Kompass, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
| Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, UKW-Funk |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 30.05.26 - Sa. 06.06.26 | 8 Personen |
Besten Dank nochmals für die Vermittlung der Jeanneau 54 als Ersatzbootes, nachdem die gebuchte Bavaria 51 kurz vor Törnstart nicht mehr zur Verfügung gestanden hat! Den Vercharterer halte ich nach Erfahrung mit mehr als einem halben Dutzend Vercharterern in Dalmatien für die beste Adresse im Revier. Es ist das allererste Mal überhaupt, dass ich dem Vercharterer bei Rückgabe des Bootes keine (!) Mängelliste aushändigen "konnte". (Zur Einordnung der Aussage: es liegen mittlerweile 30'000 nm auf Charterbooten in meinem Kielwasser.)
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 32401 | L/T: | 16,16 / 2,24 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 32197 | L/T: | 17,15 / 2,20 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 18906 | L/T: | 16,16 / 2,24 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31221 | L/T: | 16,35 / 2,80 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 26333 | L/T: | 15,75 / 1,75 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31222 | L/T: | 16,35 / 2,80 |
| Kabinen: | 5 | Kojen: | 10 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28096 | L/T: | 15,43 / 2,30 |