|
| Freundlichkeit / Service | 4,64 |
| Technischer Zustand | 3,72 |
| Sauberkeit | 4,27 |
| Check-in | 3,97 |
| Check-out | 4,49 |
| Gesamt | 4,18 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 35,00 € | pro Stück und Woche |
|---|---|---|
| Außenborder (2,3 - 2,5 PS) | 110,00 € | pro Woche |
| Außenborder (elektrisch) | 110,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Early Check-In (13:00 - 14:00 Uhr, begrenzte Verfügbarkeit) | 250,00 € | einmalig |
| Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
| Handtücher (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Haustiere an Bord (Maximal 2 Tiere pro Boot) | 200,00 € | einmalig |
| Stand Up Paddle Board (elektrisch) | 200,00 € | pro Stück und Woche |
| Stand Up Paddle Board (Begrenzte Verfügbarkeit) | 120,00 € | pro Stück und Woche |
| Erstzulassung | 2020 |
|---|---|
| Länge | 14,60 m |
| Breite | 4,50 m |
| Tiefgang | 2,35 m |
| Motor | 57 PS |
| Segelfläche | 102,50 qm |
| Verdrängung | 10,60 t |
| Treibstoffkapazität | 200 l |
| Wasserkapazität | 370 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Delta-Anker, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Jambo Anker, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Winschen |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Heizung, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank mit Gefrierfach, Ladegerät, Landstromkabel, Mokkakanne, Moskitonetze, Pantryausstattung, Radio, Spülbecken, Ventilatoren in Kabinen, Wasserkocher, WC (elektr.) |
| Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk mit AIS |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 29.05.21 - Sa. 05.06.21 | 6 Personen |
Es hat alles wunderbar geklappt, sogar der frühere Checkin hat funktioniert obwohl wir diesen nicht gebucht haben. Gerne wieder, liegt oder lag vermutlich an dem Team in Trogir, großes Lob an dieser Stelle
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 21198 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 21199 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 21201 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 25221 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 36643 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 36640 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 29555 | L/T: | 15,94 / 1,92 |
| Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 39316 | L/T: | 19,07 / 2,30 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 16447 | L/T: | 14,60 / 2,15 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 32643 | L/T: | 14,60 / 2,35 |