|
| Freundlichkeit / Service | 4,96 |
| Technischer Zustand | 3,93 |
| Sauberkeit | 4,62 |
| Check-in | 4,22 |
| Check-out | 4,87 |
| Gesamt | 4,60 |
| Kaution | 3.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | auf Wunsch gratis | |
|---|---|---|
| Außenborder | 100,00 € | pro Woche |
| Bettlaken, Bett- und Kissenbezug (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Check-In Sonntag | 100,00 € | einmalig |
| Early Check-In | 190,00 € | einmalig |
| Elektroroller (Begrenzte Verfügbarkeit - muss frühzeitig gebucht werden) | 80,00 € | pro Woche |
| Flexschott-Umbau (von 4 auf 3 Kabinen) | 150,00 € | einmalig |
| Gasflasche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Grill | 100,00 € | pro Woche |
| Handtuch (Ein mittelgroßes) | 5,00 € | pro Stück |
| Haustiere an Bord | auf Anfrage | |
| Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Jet Ski (Begrenzte Verfügbarkeit) | 300,00 € | pro Tag |
| Kautionsabgeltung | 385,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion | 245,00 € | pro Woche |
| Late Check-In (ab 20:00 Uhr) | 100,00 € | einmalig |
| Relingnetz (vormontiert) | 150,00 € | einmalig |
| Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Spinnaker/Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
| Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
| Starter Pack (Spülmittel, Schwamm, Müllbeutel, Streichhölzer, Toilettenpapier, Küchenrolle, Wasser, Orangensaft, Wein, Tee, Kaffee, Zucker, Milch, Obst, Kekse) | 70,00 € | einmalig |
| Strandtuch | 10,00 € | pro Stück |
| Wi-Fi Internet an Bord | 40,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2018 |
|---|---|
| Länge | 14,27 m |
| Breite | 4,35 m |
| Tiefgang | 2,10 m |
| Motor | 29 PS |
| Segelfläche | 108,00 qm |
| Verdrängung | 12,60 t |
| Treibstoffkapazität | 210 l |
| Wasserkapazität | 360 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Anker mit Kette und Seil, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitleuchte, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Windex |
|---|---|
| Inside | Backofen, Gasherd, Heizung, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Mikrowelle, Radio, TV + DVD, Warmwasser |
| Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Steuerkompass, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
| Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsgurt, UKW-Funk |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 07.06.25 - Sa. 14.06.25 |
Rollfock (Furlex) ging zum Ende der Woche schwergängig. Wurde bei Ankunft im Hafen beim Check Out wieder gängig gemacht. Es stellt sich allerdings die Frage, wie nachhaltig diese Instandsetzung ist?
Personal vor Ort sehr hilfsbereit und freundlich.
Insgesamt sehr zu empfehlen!
Sa. 28.05.22 - Sa. 04.06.22 | 5 Personen |
Im Schiff gibt es wenig Möglichkeit Kleidung anzuhängen. In drei von vier Kabinen sind keine Haken an den Wänden. Zeisinge gibt es keine. Wenn, wie möglich, acht Personen segeln gibt es sehr wenig Möglichkeit Dinge zu verstauen.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 17035 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 15922 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 25199 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 18837 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 25176 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 18840 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 11796 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 11822 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 12234 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 18843 | L/T: | 14,27 / 2,10 |