|
Freundlichkeit / Service | 5,00 |
Technischer Zustand | 4,14 |
Sauberkeit | 4,43 |
Check-in | 4,71 |
Check-out | 5,00 |
Gesamt | 4,43 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Bettwäsche-Set (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - bei Charter mit Skipper fallen zusätzliche Gebühren an) | 180,00 € | einmalig |
Handtücher-Set (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Koch | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 15,00 € | pro Tag |
Skipper (m/w/d) (Achtung: "Essentlials Pack" obligatorisch bei Charter mit Skipper) | 260,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 15,00 € | pro Stück und Tag |
Wi-Fi Internet an Bord | 49,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 9,99 m |
Breite | 3,54 m |
Tiefgang | 1,55 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | k.A |
Verdrängung | k.A |
Treibstoffkapazität | 160 l |
Wasserkapazität | 220 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Biminitop, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Sprayhood |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Radio mit CD, Salontisch absenkbar, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.), Weinkühlschrank |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 10.09.22 - Sa. 17.09.22 | 3 Personen |
Vercharterer war sehr kompetent und bemüht, dem Kunden die Leistungen zu erbringen. Unsere Fragen wurden ausführlich beantwortet/um Antwort bemüht.
Dieser Standort von DYC ist sehr zu empfehlen. Bestes Charterboot das ich je hatte.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |