|
Freundlichkeit / Service | 4,40 |
Technischer Zustand | 3,31 |
Sauberkeit | 4,40 |
Check-in | 3,80 |
Check-out | 4,46 |
Gesamt | 3,89 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterdauer |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 120,00 € | einmalig |
---|---|---|
Blister (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 14:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Genehmigung für Cabrera | auf Anfrage | |
Handtücher | 8,00 € | pro Set |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2016 |
---|---|
Länge | 10,28 m |
Breite | 3,54 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Motor | 30 PS |
Segelfläche | 55,00 qm |
Verdrängung | 5,50 t |
Treibstoffkapazität | 160 l |
Wasserkapazität | 220 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Lifeline System, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wantenschneider, Wasserkanister , Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Borduhr, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Fernglas, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kartenplotter im Cockpit, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungswesten, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Rollgenua |
Sa. 25.05.19 - Fr. 31.05.19 | 4 Personen |
Lob: die Übergabe erfolgte gegen 13 Uhr so dass wir noch am gleichen Tag raus segeln konnten. Absolut top! Personal war sehr freundlich. Taxibuchung bei Abreise bestens organisiert.
Kritik:
Stecker für Ladekabel wurde notdürftig repariert, und funktionierte nicht. Komplette Törn ohne Landstrom
Dinghy hatte mehrere Mängel und wurde erst nach unserem Hinweis notdürftig repariert.
Grosssegel sehr bauchig, ohne Profil. Da kein Traveller am groß, segeln hoch am Wind nicht möglich. Grosssegel war schwierig zu setzen, da segelllatten ständig an Leinen vom lazy jack verhedderten (ist aber grundsätzliches Problem, habe ich beim eigenen Schiff auch). Würde daher beim nächsten chartern wieder Rollgross wählen.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 1767 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018-2020 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2011-2013 | Sail | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014-2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 2523 | L/T: | 9,63 / 1,84 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |