|
| Freundlichkeit / Service | 4,70 |
| Technischer Zustand | 4,02 |
| Sauberkeit | 4,58 |
| Check-in | 4,31 |
| Check-out | 4,66 |
| Gesamt | 4,45 |
| Kaution | 4.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| 10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
|---|---|---|
| Automatikwesten | auf Anfrage | pro Stück und Woche |
| Erstzulassung | 2019 |
|---|---|
| Länge | 14,04 m |
| Breite | 4,38 m |
| Tiefgang | 2,25 m |
| Motor | 57 PS |
| Segelfläche | 103,00 qm |
| Verdrängung | 11,70 t |
| Treibstoffkapazität | 210 l |
| Wasserkapazität | 450 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwirbel, Badeplattform, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Teakdeck, Wantenschneider, Wasserkanister , Wasserschlauch |
|---|---|
| Inside | Borduhr, Dusche, FUSION Sound System, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio mit Bluetooth, Salontisch absenkbar, Warmwasser, WC (elektr.) |
| Navigation | Barometer, Fernglas mit Peilkompass, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
| Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Sicherheitsausrüstung, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Gennaker-Vorrichtung, Rollgroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 04.10.25 - Sa. 11.10.25 | 4 Personen |
Sehr guter Vercharterer; Abwicklung sehr professionell; gerne wieder
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 18824 | L/T: | 12,35 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 18646 | L/T: | 12,76 / 2,10 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 15641 | L/T: | 11,75 / 1,95 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 25382 | L/T: | 12,87 / 2,19 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 17545 | L/T: | 12,35 / 2,05 |
| Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28512 | L/T: | 17,15 / 2,20 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2017 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 12455 | L/T: | 10,34 / 1,98 |
| Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 27253 | L/T: | 11,50 / 2,09 |