|
| Freundlichkeit / Service | 4,62 |
| Technischer Zustand | 3,70 |
| Sauberkeit | 4,24 |
| Check-in | 3,95 |
| Check-out | 4,45 |
| Gesamt | 4,16 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | 35,00 € | pro Stück und Woche |
|---|---|---|
| Außenborder (elektrisch) | 110,00 € | pro Woche |
| Außenborder (5 PS) | 110,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Early Check-In (13:00 - 14:00 Uhr, begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
| Handtücher (zusätzlich) | 10,00 € | pro Stück |
| Haustiere an Bord (Maximal 2 Tiere pro Boot) | 200,00 € | einmalig |
| Stand Up Paddle Board (Begrenzte Verfügbarkeit) | 120,00 € | pro Stück und Woche |
| Erstzulassung | 2019 |
|---|---|
| Länge | 12,37 m |
| Breite | 6,86 m |
| Tiefgang | 1,12 m |
| Motor | 40 PS + 40 PS |
| Segelfläche | 80,00 qm |
| Verdrängung | 11,80 t |
| Treibstoffkapazität | 400 l |
| Wasserkapazität | 800 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch (klappbar), Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Faltsteuerrad, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Hardtop, Solaranlage, Sonnendeck, Wasserschlauch, Winschen |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Mokkakanne, Pantryausstattung, Radio mit Bluetooth, Spülbecken, Warmwasser, Wasserkocher |
| Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
| Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Großsegel, Lazybag, Selbstwendefock |
Fahrzeiten mit dem Auto vom Flughafen zur Marina, ohne Verkehrslage. © openrouteservice.org by HeiGIT | Map data © OpenStreetMap contributors
Sa. 03.10.26 - Sa. 17.10.26 | 3 Personen |
Angelina hat schwer abgebaut. Das Personal ist mittlerweile mit dem Charter-Aufkommen ganz offensichtlich überfordert. Es ist nicht genügend Zeit vorhanden, die Yachten entsprechend zu warten bzw. für die neuen Kunden entsprechend vorzubereiten und adäquat zu säubern. Das Checkin war super oberflächlich, auch wenn das Personal sehr nett war. Außenborder wurde gleich gewechselt, weil er nicht ansprang. Ein Checkout hat nie stattgefunden, wir mussten das Boot ohne Checkout verlassen, was meiner Meinung nach garnicht geht. Boot war in einem wirklich schlechten Zustand und die Toiletten stanken erbärmlich - Urin stand im in der Bilge vom linken Rumpf, weil offensichtlich eine der Toiletten-Schläuche undicht war. Toilettendeckel und Toiletten-Sitzflächen waren total abgenutzt und müssten sofort ersetzt werden - wer soll sich da mit gutem Gefühl noch drauf setzen? Insgesamt war es der schlechteste Charter den wir je hatten - und das für zwei Wochen - geht so nicht!!!
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 16437 | L/T: | 12,37 / 1,30 - 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 21965 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28634 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 38906 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28498 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28633 | L/T: | 12,33 / 1,10 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 25644 | L/T: | 12,33 / 1,10 |