Der Vercharterer fährt die Yachten, auf Wunsch der Crew, aus der Marina heraus, da die Tankerkomerc teilweise sehr eng ist.
|
| Freundlichkeit / Service | 4,91 |
| Technischer Zustand | 4,09 |
| Sauberkeit | 4,33 |
| Check-in | 4,74 |
| Check-out | 4,86 |
| Gesamt | 4,65 |
| Kaution | 2.000,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Automatikwesten | auf Anfrage | pro Stück und Woche |
|---|---|---|
| Automatikwesten | 10,00 € | pro Stück und Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich - für eine Kabine) | 10,00 € | pro Set |
| Early Check-In (um 13.00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
| Gas (zusätzliche Flasche) | 15,00 € | pro Stück |
| Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 190,00 € | pro Woche |
| Handtücher (groß, zusätzlich) | 4,00 € | pro Stück |
| Haustiere an Bord | 150,00 € | einmalig |
| Hostess/Steward | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Kajak (Begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion (im Schadensfreiheitsfall werden 150 € erstattet) | 400,00 € | einmalig |
| Kühlbox | 70,00 € | pro Woche |
| Late Check-Out | 350,00 € | einmalig |
| Nespresso Kaffeemaschine | 20,00 € | einmalig |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 70,00 € | einmalig |
| Relingnetz (vormontiert, begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
| Schnorchelausrüstung | 15,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 1.400,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Woche |
| Tauchscooter (Jobe) | 100,00 € | pro Woche |
| Tauchscooter (Jobe Pro) | 150,00 € | pro Woche |
| Umbuchungsgebühr | 200,00 € | einmalig |
| Wakeboard | 70,00 € | pro Woche |
| zusätzliche Reinigung | 270,00 € | einmalig |
| Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 200,00 € | pro Tag |
| Erstzulassung | 2021 |
|---|---|
| Länge | 13,85 m |
| Breite | 4,18 m |
| Tiefgang | 1,90 m |
| Motor | 60 PS |
| Segelfläche | 92,00 qm |
| Verdrängung | 10,40 t |
| Treibstoffkapazität | 240 l |
| Wasserkapazität | 650 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Grill, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Windex |
|---|---|
| Inside | 12V/220V-Steckdosen, Fäkalientank, Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Geschirr, Heizung, Inverter 12V/220V, Klimaanlage (Landstrom), Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Pantryausstattung, Radio, Salontisch absenkbar, Sound System, Spülbecken, TV, Warmwasser |
| Navigation | Barometer, Echolot, elektr. Seekarten, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
| Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feueraxt, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Navigationslichter, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Sicherheitsausrüstung, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 26.08.23 - Sa. 02.09.23 | 8 Personen |
Von A bis Z hat hier alles perfekt funktioniert. Tolle Yacht mit Grill und Klima. Einzig den Fäkalien-Tank sollte man nicht nutzen, die entweichende Luft aus dem Überlaufventil riecht übel.
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 27850 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28471 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30472 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30281 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 22690 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28482 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 21851 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 31738 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 19447 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
| Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 28975 | L/T: | 14,85 / 1,80 |