|
| Freundlichkeit / Service | 4,47 |
| Technischer Zustand | 3,80 |
| Sauberkeit | 3,93 |
| Check-in | 4,33 |
| Check-out | 4,20 |
| Gesamt | 3,93 |
| Kaution | 3.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| 10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
|---|---|---|
| Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
| Außenborder (elektrisch) | 110,00 € | pro Woche |
| Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
| Bettwäsche und Handtücher (enthält ein Handtuch/Set) | 10,00 € | pro Set |
| Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
| Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
| Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 200,00 € | einmalig |
| Grill | 100,00 € | pro Woche |
| Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
| Hostess/Steward | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Kajak | 130,00 € | pro Woche |
| Kautionsreduktion | 350,00 € | einmalig |
| Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
| Koch | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| One-Way-Charter | auf Anfrage | |
| Relingnetz (Eigenmontage) | 150,00 € | pro Woche |
| Relingnetz (vormontiert) | 300,00 € | pro Woche |
| Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
| Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
| Skipper (m/w/d) | 210,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
| Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
| Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
| Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
| Erstzulassung | 2019 |
|---|---|
| Länge | 15,94 m |
| Breite | 4,80 m |
| Tiefgang | 2,36 m |
| Motor | 110 PS |
| Segelfläche | 101,00 qm |
| Verdrängung | 13,93 t |
| Treibstoffkapazität | 400 l |
| Wasserkapazität | 770 l |
| Steuerung | 2 x Wheel steering |
| Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Biminitop, Bootshaken, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kunststoff-Eimer (Pütz), Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wasserkanister , Winschen |
|---|---|
| Inside | 220V Steckdosen, Backofen, Bluetooth Player, Gasherd, Generator, Inverter 12V/220V, Klimaanlage, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Salontisch absenkbar, Trichter, TV + DVD, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.) |
| Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
| Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Notpinne, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Rettungskragen, Rettungswesten, Taschenlampe, Zweitanker |
| Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 30.06.18 - Sa. 07.07.18 | 9 Personen |
Extrem schnelle und überpünktliche Übergabe der Yacht. Unkomplizierte Rückgabe. Perfekter Service!
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
| Yacht-ID | 20004 | L/T: | 15,94 / 2,00 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 37453 | L/T: | 15,94 / 2,36 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 19007 | L/T: | 15,94 / 1,00 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 20304 | L/T: | 15,94 / 2,30 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 28819 | L/T: | 15,94 / 2,00 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 18523 | L/T: | 15,94 / 1,92 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 21539 | L/T: | 15,94 / 1,85 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 21432 | L/T: | 15,94 / 2,30 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 23192 | L/T: | 15,94 / 1,85 |
| Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1+1 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 15600 | L/T: | 15,94 / 2,30 |