Falls Sie keinen SBF Binnen haben, können Sie gegen eine Zusatzgebühr durch eine ausführliche Einweisung vor Ort einen Charterschein erwerben und dieses Boot ohne Führerschein fahren. Die Zusatzgebühr finden Sie als "Charterschein" in den Extras.
|
Freundlichkeit/Service | 4,76 |
Technischer Zustand | 4,29 |
Sauberkeit | 4,47 |
Check-In | 3,88 |
Check-Out | 4,41 |
Gesamt | 4,35 |
Kaution | 1.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht und Vollkasko (Selbstbehalt in Kautionshöhe) |
Zahlungen |
|
Bettwäsche (Ein Kissenbezug, ein Deckenbezug, ein Laken ) | 12,00 € | pro Set |
---|---|---|
Charterschein (Obligatorisch bei Charter ohne Führerschein, nur zwei Bescheinigungen je Charter möglich) | 85,00 € | einmalig |
Fernglas | 3,00 € | pro Tag |
Handtuch-Set (Ein großes, zwei kleine) | 10,00 € | pro Set |
Kautionsabgeltung (Reduzierung der Kaution und des Selbstbehalts im einmaligen Schadensfall von 1.000 EUR auf 0 EUR) | 90,00 € | einmalig |
Parkplatz (für einen PKW) | auf Anfrage | |
Skipper/in | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Skippertraining (45 Minuten) | 65,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board (300€ Kautionseinbehalt bei Verlust) | 85,00 € | pro Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Volumen) | 59,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 11,00 m |
Breite | 3,75 m |
Tiefgang | 0,95 m |
Motor | 76 PS |
Segelfläche | k.A |
Verdrängung | 10,00 t |
Treibstoffkapazität | 500 l |
Wasserkapazität | 500 l |
Steuerung | Radsteuerung |
Oberdeck | Anker mit Kette, Ankerwinsch, Badeleiter, Badeplattform, Flybridgepersenning, Hafenpersenning |
---|---|
Unterdeck | 12V/220V-Steckdosen, Dusche, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Mikrowelle, Pantryausstattung, Radio, Toaster, TV mit DVBT, Warmwasser-Heizung, WC (elektr.) |
Navigation | Echolot, Fischfinder, Ruderstandanzeige |
Sicherheit | Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Heckstrahlruder |
Mi. 04.05.22 - Mi. 11.05.22 | 4 Personen |
Sehr freundliche Mitarbeiter und eine sehr entspannte Abwicklung aller Formalitäten!!!
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2008 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 77 | L/T: | 14,40 / 1,85 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2018-2020 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 3605 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2011-2013 | Groß | Roll / Latten |
Yacht-ID | 1756 | L/T: | 12,45 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2009 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 331 | L/T: | 12,35 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014 | Groß | Latten |
Yacht-ID | 6618 | L/T: | 10,28 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2016 | Groß | Roll |
Yacht-ID | 8768 | L/T: | 9,99 / 1,95 |