|
| Freundlichkeit / Service | 4,85 |
| Technischer Zustand | 4,20 |
| Sauberkeit | 4,35 |
| Check-in | 4,50 |
| Check-out | 4,75 |
| Gesamt | 4,55 |
| Kaution | 3.500,00 € |
|---|---|
| Charterzeitraum |
|
| Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
| Zahlungsplan |
|
| Hostess/Steward | 1.330,00 € | pro Woche zzgl. Verpflegung |
|---|---|---|
| Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | einmalig |
| Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
| Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 50,00 € | pro Woche |
| Erstzulassung | 2022 |
|---|---|
| Länge | 14,76 m |
| Breite | 8,10 m |
| Tiefgang | 1,40 m |
| Motor | 80 PS + 80 PS |
| Segelfläche | 158,00 qm |
| Verdrängung | 21,00 t |
| Treibstoffkapazität | 520 l + 520 l |
| Wasserkapazität | 480 l + 480 l |
| Steuerung | Wheel steering |
| Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Benzinkanister, Biminitop, Bootshaken, Cockpitpolster, Deckbürste, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, hydraul. Gangway, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Wantenschneider, Winschen |
|---|---|
| Inside | Borduhr, Gasherd, Generator, Geschirr, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Pantryausstattung, Radio mit MP3 , Watermaker |
| Navigation | Barometer, Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog |
| Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Reserve-Motoröl, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
| Sails | Lattengroßsegel |
Sa. 11.04.26 - Sa. 18.04.26 | 7 Personen |
Sehr netter Umgang bei Ankunft im Büro und bei Übernahme, schnelle Erledigung guter Service, alles ohne Probleme. Der Skipper Matthew und Hostess Antonia sind auf uns eingegangen und haben uns gut betreut und informiert.
| Kabinen: | 6+2 | Kojen: | 12+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 27246 | L/T: | 14,76 / 1,40 |
| Kabinen: | 6+2 | Kojen: | 12+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 30623 | L/T: | 14,76 / 1,40 |
| Kabinen: | 6+2 | Kojen: | 12+2 |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
| Yacht-ID | 38278 | L/T: | 14,76 / 2,10 |